|
|
|
|
|
| 'A.A.Miller' (15*13) | 'A.C.Burrage' (15*13) | alba sib (12*12) | amesiana 'N-1'(12*14) |
|
|
![]() |
|
|
| amesiana 'N-2' (13*15) | concolor 'N-3' (13*14) | alba 'Arank Jermask' (16*15) | concolor '#112' (13*12) |
|
|
|
|
|
| concolor 'N-1' (12*12) | concolor 'Oto' (13*10) | 'Dawn' (12*11) | 'Edger Knight' (13*13) |
|
|
|
|
|
| 'Extra Chois Ver' (12*12) | 'Grand Monark' (11*11) | tipo 'Grate' (10*10) | tipo 'Jungle Queen' (13*13) |
|
|
|
|
|
| 'K' (11*12) | concolor 'Kaiser' (13*13) | 'Mooreana' (14*13) | 'The President' (13*12) |
|
|
|
|
|
| 'President Kenedy' (12*13) | semialba 'Reineckiana' (14*13) | 'RM‡U' (13*14) | 'Sangue de Toro' (11*12) |
|
|
|
|
|
| semi-alba 'Okada' (15*15) | self (8*12) | 'The Grand' (8*10) | 'The King' (13*13) |
|
|
|
|
|
| 'The Premier' (15*14) | tipo 'Nashikubo' (17*15) | 'Victoria de Castoro' (15*15) | 'Wenzel A' (12*13) |
|
|
![]() |
![]() |
| 'Pink Jem' (15*14) | 'Castoro' (12*12) | concolor 'N-2' (12*12) | alba 'Linden' (12*13) |