|
|
|
|
| s/a 'Tokyo No1' OG(10*10) | s/a 'Tokyo No1' MC (9*10.5) | s/a 'H&R' (10*10.5) | s/a 'Nolo' (9*9) |
|
|
|
|
| s/a 'Puanani' (11*11) | s/a 'Taka' (9*10) | s/a 'Carmera' (6.5*8.5) | s/a 'Tomii' (9*10') |
|
|
|
|
| tipo 'Nashikubo #1' (11*10.5) | tipo 'colecon Suzuki' (9.5*9) | tipo 'Rachel'*'Darke' (8*7) | tipo 'Bion' (8.5*9.5) |
|
|
|
|
| tipo 'Adonis' #1 MC (9*9) | tipo 'Jungle Queen' (11*11) | tipo 'Dr. Miyata' (10*10) | tipo (8*8) |
|
|
|
|
| coerulea 'Tokyo' (10*10) | coerulea 'Afrodite' (8*8) | coerulea 'Choju' (9*9) | coerulea 'Iwashita' (8*8) |
|
|
|
|
| coerulea 'Monte Azul' (8.5*8.5) | coerulea 'Sun Gabriel' (10.5*9) | coerulea 'Wenzel Sun' (10*10) | alba 'Pendentiv' (8*10) |
|
|
|
|
| alba 'Limlic' (8.5*10) | alba 'Hakushuu' * 'Tokyo No1' #1 (10.5*11) | alba 'Hakushuu' * 'Tokyo No1' #2 (10.5*10.5) | tipo 'Nashikubo #2' BM/JGP(11*11) |
|
|
|
|
| coerulea 'Iwashita' (9.5*7.5) | tipo 'Hirata Extra' (8*8) | 'Adonis' #2 MC (8*9) | alba 'Suwada' |
|
![]() |
||
| alba 'White Memory' | 'Pink Lady' 7*7 |