reference top | タイ教育機関 | top | corpus | google (f) | reference | links | about site | |
タイ教育機関 国立大学 私立大学 ラーチャパット ラーチャモンコン |
タイ教育機関 | Top of this page |
Main Campus Location | Year Founded | No.of Students1 | No.of Academic Staffs1 | Course Offered2 | ||
Public University and Institution | ||||||
มหาวิทยาลัยบูรพา | Burapha University | Chonburi | 1990 | 14516 | 527 | BMD |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Chiang Mai University | Chiang Mai | 1964 | 24053 | 1977 | BMD |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University | Bangkok | 1917 | 28172 | 2895 | BMD |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Kasetsart University | Bangkok | 1943 | 34150 | 1894 | BMD |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Khon Kaen University | Khon Kaen | 1964 | 18432 | 1869 | BMD |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | KMIT Ladkrabang | Bangkok | 1960 | 16545 | 750 | BMD |
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | KMIT North Bangkok | Bangkok | 1959 | 16335 | 564 | BMD |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | KMUT Thonburi | Bangkok | 1960 | 10775 | 406 | BMD |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Maejo University | Chiang Mai | 1934 | 7517 | 272 | BMD |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Mae Fah Luang University | Chiang Rai | 1997 | 893 | N/A | B |
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Mahasarakham University | Mahasarakham | 1994 | 18367 | 292 | BMD |
มหาวิทยาลัยมหิดล | Mahidol University | Bangkok | 1943 | 26297 | 2711 | BMD |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | Naresuan University | Phitsanulok | 1990 | 18135 | 557 | BMD |
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | National Institute of Development Administration | Bangkok | 1966 | 10608 | 176 | MD |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Prince of Songkla University | Songkhla | 1967 | 21294 | 1563 | BMD |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Ramkhamhaeng University | Bangkok | 1971 | 477374 | 834 | BM |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | Silpakorn University | Bangkok | 1943 | 9668 | 664 | BMD |
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Srinakharinwirot University | Bangkok | 1949 | 16854 | 1217 | BMD |
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Sukhothai Thammathirat Open University | Bangkok | 1978 | 206764 | 388 | BM |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | Suranaree University of Technology | Nakhon Ratchasima | 1990 | 5318 | N/A | BMD |
มหาวิทยาลัยทักษิณ | Thaksin University | Songkhla | 1996 | 5227 | 165 | BM |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | Thammasat University | Bangkok | 1934 | 27435 | 1103 | BMD |
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | Ubon Ratchathani University | Ubon Ratchathani | 1996 | 4216 | 286 | BM |
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Walailak University | Nakhon Si Thammarat | 1992 | 3409 | N/A | B |
Private University and Institution | ||||||
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | Asian University of Science and Technology | Chonburi | 1997 | 193 | 24 | BM |
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | Assumption University | Bangkok | 1969 | 18358 | 896 | BMD |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | Bangkok University | Bangkok | 1962 | 25636 | 982 | BMD |
Bundit Asia College | Khon Kaen | 1999 | 360 | N/A | N/A | |
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา | Chaopraya University | Nakhon Sawan | 1997 | 1563 | 58 | BM |
มหาวิทยาลัยคริสเตียน | Christian University | Bangkok | 1983 | 1050 | 95 | BM |
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | Dhurakijpundit University | Bangkok | 1968 | 21216 | 238 | BM |
วิทยาลัยดุสิตธานี | Dusit Thani College | Bangkok | 1993 | 1195 | 35 | B |
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | Eastern Asia University | Bangkok | 1996 | 2982 | 136 | BM |
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น | Far Eastern College | Chiang Mai | 1999 | 1653 | 50 | B |
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | Hatyai City College | Songkhla | 1997 | 3628 | 60 | B |
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | Huachiew Chalermprakiet University | Bangkok | 1981 | 7542 | 288 | BM |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | Kasem Bundit University | Bangkok | 1987 | 10122 | 393 | BM |
มหาวิทยาลัยเกริก | Krirk University | Bangkok | 1970 | 3843 | 156 | BM |
Lumnamping College | Tak | 1997 | 357 | N/A | B | |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | Mahanakorn University of Technology | Bangkok | 1990 | 7803 | 422 | BMD |
วิทยาลัยมิชชั่น | Mission College | Bangkok | 1986 | 633 | 70 | B |
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา | Nivadhana University | Suphan Buri | 1997 | 1600 | 41 | BM |
North-Chiang Mai College | Chiang Mai | 1999 | 557 | N/A | B | |
North-Eastern Polytechnic College | Ubon Ratchatani | 1999 | 1661 | 14 | B | |
North Eastern University | Khon Kaen | 1988 | 8513 | N/A | BM | |
Pathumthani College | Pathum Thani | 1999 | 1245 | N/A | B | |
มหาวิทยาลัยพายัพ | Payap University | Chiang Mai | 1974 | 8415 | 363 | BM |
วิทยาลัยภาคกลาง | Phakklang College | Nakhon Sawan | 1986 | 987 | 73 | BM |
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ | Rajapark College | Bangkok | 1993 | 397 | 58 | B |
มหาวิทยาลัยรังสิต | Rangsit University | Pathum Thani | 1986 | 12231 | 734 | BM |
Ratchatani College of Technologe | Ubon Ratchatani | 1993 | 2672 | 94 | BM | |
วิทยาลัยรัตนบัณฑิต | Rattana Bundit College | Bangkok | 1997 | 12926 | 40 | B |
Saengtham College | Nakhon Pathom | 1975 | 294 | 38 | B | |
มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น | Saint John's University | Bangkok | 1989 | 7903 | 203 | BM |
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ | Saint Louis College | Bangkok | 1986 | 516 | 48 | B |
Santapol College | Udon Thani | 1978 | 927 | N/A | B | |
มหาวิทยาลัยชินวัตร | Shinawatra University3 | Pathum Thani | 1999 | N/A | N/A | B |
มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University | Bangkok | 1973 | 13673 | 462 | BM |
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | South-East Asia University | Bangkok | 1973 | 6137 | 238 | BM |
Southeast Bangkok College | Bangkok | 1999 | 894 | N/A | B | |
Southern College of Technology | Nakhon Si Thammarat | 1999 | 1324 | N/A | B | |
มหาวิทยาลัยศรีปทุม | Sripatum University | Bangkok | 1970 | 21773 | 317 | BM |
Srisophon College | Nakhon Si Thammarat | 1984 | 785 | 29 | B | |
Schiller-Stamford International University | Phetchaburi | 1995 | 272 | 78 | BM | |
วิทยาลัยตาปี | Tapee College | Surat Thani | 1999 | 1306 | 21 | B |
Thonburi College of Technology | Bangkok | 1997 | 2199 | 42 | B | |
Thongsook College | Bangkok | 1993 | 1009 | 27 | BM | |
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | University of the Thai Chamber of Commerce | Bangkok | 1940 | 21372 | 477 | BM |
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล | Vongchavalitkul University | Nakhon Ratchasima | 1984 | 4147 | 151 | BM |
Webster University Thailand | Phetchaburi | 1997 | 252 | 28 | BM | |
Yala Islamic College | Yala | 1998 | 967 | 9 | B | |
วิทยาลัยโยนก | Yonok College | Lampang | 1988 | 1626 | 184 | BM |
วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ | St Theresa Inti College | |||||
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | North Bangkok College | |||||
Remarks: | ||||||
1: 2002 Figure | ||||||
2: B = Bachelor's Degree, M = Master's Degree, D = Doctoral Degree | ||||||
N/A = not applicable or not available | ||||||
KMIT = King Mongkut's Institute of Technology, KMUT = King Mongkut's University of Technology | ||||||
::: สถาบันราชภัฏ ::: | ||||||
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี | ||||||
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ | ||||||
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร | ||||||
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม | ||||||
สถาบันราชภัฏชัยภูมิ | ||||||
สถาบันราชภัฏธนบุรี | ||||||
สถาบันราชภัฏนครปฐม | ||||||
สถาบันราชภัฏนครพนม | ||||||
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา | ||||||
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช | ||||||
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ | ||||||
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ | ||||||
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ||||||
สถาบันราชภัฏพระนคร | ||||||
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | ||||||
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม | ||||||
สถาบันราชภัฏภูเก็ต | ||||||
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม | ||||||
สถาบันราชภัฏยะลา | ||||||
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ | ||||||
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี | ||||||
สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด | ||||||
สถาบันราชภัฏลำปาง | ||||||
สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ | ||||||
สถาบันราชภัฏสกลนคร | ||||||
สถาบันราชภัฏสงขลา | ||||||
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต | ||||||
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา | ||||||
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี | ||||||
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ | ||||||
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | ||||||
สถาบันราชภัฏอุดรธานี | ||||||
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ | ||||||
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี | ||||||
สถาบันราชภัฏเชียงราย | ||||||
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ | ||||||
สถาบันราชภัฏเทพสตรี | ||||||
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี | ||||||
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ | ||||||
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ | ||||||
สถาบันราชภัฏเลย | ||||||
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ | ||||||
::: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ::: | ||||||
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ | ||||||
วิทยาเขตขอนแก่น | ||||||
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ | ||||||
วิทยาเขตจันทบุรี | ||||||
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ||||||
วิทยาเขตตาก | ||||||
วิทยาเขตทักษิณ | ||||||
วิทยาเขตนครพนม | ||||||
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช | ||||||
วิทยาเขตนนทบุรี | ||||||
วิทยาเขตน่าน | ||||||
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ | ||||||
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ | ||||||
วิทยาเขตปทุมธานี | ||||||
วิทยาเขตปราจีนบุรี | ||||||
วิทยาเขตปัตตานี | ||||||
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร | ||||||
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | ||||||
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา | ||||||
วิทยาเขตพระนครเหนือ | ||||||
วิทยาเขตพระนครใต้ | ||||||
วิทยาเขตพิษณุโลก | ||||||
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||
วิทยาเขตภาคพายัพ | ||||||
วิทยาเขตภาคใต้ | ||||||
วิทยาเขตลำปาง | ||||||
วิทยาเขตวังไกลกังวล | ||||||
วิทยาเขตศรีวิชัย | ||||||
วิทยาเขตศาลายา | ||||||
วิทยาเขตสกลนคร | ||||||
วิทยาเขตสุพรรณบุรี | ||||||
วิทยาเขตสุรินทร์ | ||||||
วิทยาเขตหนองบัวลำภู | ||||||
วิทยาเขตอุบลราชธานี | ||||||
วิทยาเขตอุเทนถวาย | ||||||
วิทยาเขตเชียงราย | ||||||
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ | ||||||
วิทยาเขตเทเวศร์ | ||||||
วิทยาเขตเพาะช่าง | ||||||
วิทยาเขตโชติเวช |
THAI LANGUAGE TOOLBOX
Copyright © 2005 km |