| (01)うお座 |
| 1位 | いて | 26 | 19.1% |
| 1位 | てんびん | 26 | 19.1% |
| 3位 | おひつじ | 22 | 16.2% |
| 全ビリ数 | 136 |
|
|
| (02)おうし座 |
| 1位 | しし | 23 | 22.1% |
| 2位 | いて | 17 | 16.3% |
| 3位 | おひつじ | 15 | 14.4% |
| 全ビリ数 | 104 |
|
|
| (03)おとめ座 |
| 1位 | おひつじ | 29 | 22.0% |
| 2位 | ふたご | 23 | 17.4% |
| 3位 | みずがめ | 17 | 12.9% |
| 全ビリ数 | 132 |
|
|
| (04)さそり座 |
| 1位 | しし | 26 | 16.8% |
| 2位 | ふたご | 22 | 14.2% |
| 3位 | おひつじ | 20 | 12.9% |
| 全ビリ数 | 155 |
|
|
| (05)かに座 |
| 1位 | ふたご | 29 | 21.6% |
| 2位 | しし | 22 | 16.4% |
| 3位 | おひつじ | 19 | 14.2% |
| 全ビリ数 | 134 |
|
|
| (06)やぎ座 |
| 1位 | おひつじ | 26 | 19.3% |
| 2位 | ふたご | 25 | 18.5% |
| 3位 | てんびん | 19 | 14.1% |
| 全ビリ数 | 135 |
|
|
| (07)しし座 |
| 1位 | うお | 26 | 18.4% |
| 1位 | おうし | 26 | 18.4% |
| 3位 | さそり | 23 | 16.3% |
| 全ビリ数 | 141 |
|
|
| (08)いて座 |
| 1位 | おとめ | 28 | 26.7% |
| 2位 | かに | 13 | 12.4% |
| 3位 | うお | 12 | 11.4% |
| 3位 | おうし | 12 | 11.4% |
| 全ビリ数 | 105 |
|
|
| (09)てんびん座 |
| 1位 | おうし | 18 | 20.0% |
| 2位 | かに | 16 | 17.8% |
| 2位 | やぎ | 16 | 17.8% |
| 全ビリ数 | 90 |
|
|
| (10)みずがめ座 |
| 1位 | おうし | 26 | 18.4% |
| 2位 | うお | 25 | 17.7% |
| 3位 | おとめ | 23 | 16.3% |
| 全ビリ数 | 141 |
|
|
| (11)おひつじ座 |
| 1位 | かに | 18 | 20.2% |
| 2位 | さそり | 13 | 14.6% |
| 3位 | やぎ | 11 | 12.4% |
| 全ビリ数 | 89 |
|
|
| (12)ふたご座 |
| 1位 | うお | 28 | 20.1% |
| 2位 | かに | 24 | 17.3% |
| 3位 | やぎ | 23 | 16.5% |
| 全ビリ数 | 139 |
|
|