|
|
|
| ▲山下会長挨拶 | ▲高尾本因坊挨拶 | ▲段級位戦(4階講堂) |
|
|
|
| ▲段級位戦(4階講堂) | ▲段級位戦(4階講堂) | ▲入門・初心者戦(4階講堂) |
|
|
|
| ▲小学生チャンピオン戦(3F) | ▲中学生チャンピオン戦(3F) | ▲高尾紳路本因坊指導碁 |
|
|
|
| ▲三村智保九段指導碁 | ▲信田成仁六段指導碁 | ▲村上晶英初段指導碁 |
|
|
|
|
午前の部
■C1組(15人/ハンデ戦/各4戦)■| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 小島健資 | 4−0 |
| 準優勝 | 植村堪介 | 3−1 |
| 3 位 | 井上太壱 | 3−1 |
| 3 位 | 勝楽景太 | 3−1 |
| 3 位 | 久保田潤 | 3−1 |
| 3 位 | 森 祐太 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 橋本健佑 | 4−0 |
| 準優勝 | 上水敬介 | 3−1 |
| 3 位 | 仲山仁之助 | 3−1 |
| 3 位 | 岡崎奈々 | 3−1 |
| 3 位 | 三澤嘉治 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 日浦陸人 | 4−0 |
| 準優勝 | 冨張詩織 | 3−1 |
| 3 位 | 増田 頌 | 3−1 |
| 3 位 | 千田渉太 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 大原卓也 | 4−0 |
| 準優勝 | 池田茂起 | 3−1 |
| 3 位 | 宮本実駒 | 3−1 |
| 3 位 | 松山直也 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 森ゆうり | 4−0 |
| 準優勝 | 増田 崇 | 3−1 |
| 3 位 | 梶本一美 | 3−1 |
| 3 位 | 佐々木映海 | 3−1 |
| 3 位 | 佐藤 暁 | 3−1 |
| 3 位 | 中島拓海 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 藤田大地 | 4−0 |
| 準優勝 | 太田啓介 | 3−1 |
| 3 位 | 小形直己 | 3−1 |
| 3 位 | 大原あい | 3−1 |
| 3 位 | 加藤光一郎 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 秋吉拓哉 | 6−0 |
| 準優勝 | 安部千恵子 | 4−2 |
| 準優勝 | 千葉春香 | 4−2 |
| 準優勝 | 三浦雅矢 | 4−2 |
| 準優勝 | 森みなみ | 4−2 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 山田由梨 | 7−0 |
| 優 勝 | 中澤 拓 | 7−0 |
| 準優勝 | 中澤 佳 | 6−1 |
| 3 位 | 勝木颯馬 | 5−2 |
午後の部
■C7組(16人/ハンデ戦/各4戦)■| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 榛沢祐理恵 | 4−0 |
| 準優勝 | 平野秀行 | 3−1 |
| 3 位 | 大野雅浩 | 3−1 |
| 3 位 | 小島周作 | 3−1 |
| 3 位 | 品川拓哉 | 3−1 |
| 3 位 | 高橋光大 | 3−1 |
| 3 位 | 則友雄磨 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 井上翔太 | 4−0 |
| 優 勝 | 平岡佑太 | 4−0 |
| 3 位 | 川崎峻摩 | 3−1 |
| 3 位 | 久常 真 | 3−1 |
| 3 位 | 水谷晃輔 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 田口 立 | 4−0 |
| 準優勝 | 太上紘太朗 | 3−1 |
| 3 位 | 有吉駿太郎 | 3−1 |
| 3 位 | 皆川友哉 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 佐々木海 | 4−0 |
| 準優勝 | 平井鴻希 | 3−1 |
| 3 位 | 小田嶋智 | 3−1 |
| 3 位 | 高後妙奈 | 3−1 |
| 3 位 | 奈良林大輝 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 猿渡真之介 | 4−0 |
| 準優勝 | 福山尚香 | 3−1 |
| 準優勝 | 本田一舟 | 3−1 |
| 順 位 | 名 前 | 勝 敗 |
| 優 勝 | 三代川智之丞 | 7−0 |
| 準優勝 | 内山晃太郎 | 5−2 |
| 3 位 | 中村 綾 | 5−2 |
| 3 位 | 保坂 泉 | 5−2 |