予測年間発電量(パネル製造メーカーのさいたま市での予測)
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予測発電量 | 379 | 353 | 387 | 385 | 435 | 341 | 362 | 413 | 302 | 307 | 303 | 348 | 4316 |
| 実績2005年 | 377 | 358 | 448 | 378 | 297 | 400 | 422 | 2680 | |||||
| 実績2006年 | 366 | 310 | 464 | 394 | 350 | 303 | 269 | 404 | 317 | 340 | 306 | 297 | 4120 |
2005年電力会社からの購入電力量(KW) 朝晩は07-10時と17-23時
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
| 買電 KW | 2004年 | 1291 | 817 | 708 | 616 | 581 | 650 | 1071 | 863 | 821 | 547 | 731 | 835 | 9531 |
| 買電 KW | 2005年 | 1120 | 996 | 883 | 618 | 654 | 487 | 676 | 641 | 662 | 593 | 862 | 1044 | |
| 売電 | 2005年 | 192 | 157 | 214 | 172 | 172 | 246 | 189 | ||||||
| 買電 KW | 2006年 | 1512 | 1085 | 918 | 687 | 658 | 497 | 596 | 631 | 496 | 460 | 774 | ||
| 売電 | 2006年 | 246 | 180 | 239 | 255 | 216 | 143 | 121 | 217 | 207 | 203 | 229 |
電力料金は2005/05/31より「電化上手」
自家使用は、発電量が月単位で、買電量は検針日間であるので、ずれが生じている
2006/6月以降は、灯油、プロパンに変わって全て電気でまかなっているので、電力消費量が多くなっている。
2005年の発電・電気料金
| 単価 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 月平均 | |
| 合計買電料金 | 8,472 | 11,463 | 10,860 | 11,083 | 9,887 | 12,791 | 14,676 | 79,232 | 11,319 | ||||||
| kw | 511 | 676 | 641 | 662 | 593 | 862 | 1,044 | 4,989 | 713 | ||||||
| 基本料金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 1,714 | |||||||
| 07-10、17-23 | 21 | 3,978 | 6,079 | 5,916 | 5,753 | 4,447 | 6,181 | 7,140 | 39,494 | 5,642 | |||||
| 195 | 298 | 290 | 282 | 218 | 303 | 350 | 1,936 | 277 | |||||||
| 10〜17 | 27 | 483 | 1,429 | 1,349 | 1,374 | 4,635 | 1,159 | ||||||||
| 32 | 1,429 | 1,094 | 1,337 | 3,860 | 1,287 | ||||||||||
| KW | 19 | 48 | 38 | 44 | 55 | 53 | 54 | 311 | 44 | ||||||
| 23〜07 | 6 | 1,652 | 1,997 | 1,906 | 2,033 | 1,936 | 3,061 | 3,872 | 16,457 | 2,351 | |||||
| kw | 273 | 330 | 315 | 336 | 320 | 506 | 640 | 2,720 | 389 | ||||||
| 燃料費調整費 | 131 | 135 | 125 | 132 | 297 | 431 | 522 | 1,773 | 253 | ||||||
| 値引き | 5%+50 | 607 | 722 | 701 | 781 | 642 | 790 | 880 | 5,123 | 732 | |||||
| 発電量kw | 377 | 358 | 448 | 378 | 297 | 400 | 422 | 2,680 | 383 | ||||||
| 売電料金 | 27 | 5,093 | 4,153 | 5,661 | 6,164 | 4,605 | 6,586 | 6,238 | 38,500 | 5,500 | |||||
| kw | 192 | 157 | 214 | 172 | 172 | 246 | 233 | 1,386 | 198 | ||||||
| 発電自家使用 | 185 | 201 | 234 | 206 | 125 | 154 | 189 | 1,294 | 185 | ||||||
| 差引電気料金 | 3,379 | 7,310 | 5,199 | 4,919 | 5,282 | 6,205 | 8,438 | 40,732 | 5,819 |
2006年の発電・電気料金
| 単価 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | 月平均 | |
| 合計買電料金 | 22,586 | 15,369 | 13,351 | 10,264 | 10,245 | 8,180 | 10,152 | 10,799 | 8,818 | 7,890 | 12,308 | 13,545 | 143,507 | 11,959 | |
| kw | 1,512 | 1,085 | 918 | 687 | 658 | 497 | 596 | 631 | 496 | 460 | 774 | 861 | 9,175 | 765 | |
| 基本料金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24,000 | 2,000 | |
| 07-10、17-23 | 21 | 11,138 | 7,140 | 6,569 | 4,733 | 4,933 | 3,715 | 4,933 | 6,090 | 4,466 | 3,573 | 5,684 | 6,841 | 69,815 | 5,818 |
| Kw | 546 | 350 | 322 | 233 | 243 | 183 | 243 | 300 | 220 | 176 | 280 | 337 | 3,433 | 286 | |
| 10〜17 | 27 | 3,113 | 1,272 | 687 | 731 | 907 | 705 | 644 | 1,738 | 1,537 | 11,334 | 1,259 | |||
| 32 | 1,232 | 781 | 811 | 2,824 | 941 | ||||||||||
| KW | 123 | 50 | 27 | 29 | 36 | 28 | 42 | 26 | 27 | 25 | 69 | 61 | 543 | 45 | |
| 23〜07 | 7 | 5,100 | 4,144 | 3,442 | 2,919 | 2,653 | 2,002 | 2,177 | 2,135 | 1,743 | 1,813 | 2,975 | 3,241 | 34,344 | 2,862 |
| kw | 843 | 685 | 569 | 425 | 379 | 286 | 311 | 305 | 249 | 259 | 425 | 463 | 5,199 | 433 | |
| 燃料費調整費 | 1,421 | 1,020 | 863 | 122 | 92 | 155 | 172 | 3,845 | 549 | ||||||
| 値引き | 5%+50 | 1,279 | 938 | 845 | 729 | 735 | 631 | 673 | 721 | 621 | 607 | 780 | 841 | 9,400 | 783 |
| 発電量kw | 366 | 310 | 464 | 394 | 350 | 303 | 269 | 404 | 317 | 340 | 306 | 297 | 4,120 | 343 | |
| 売電料金 | 27 | 6,700 | 4,902 | 6,508 | 6,739 | 5,670 | 3,753 | 3,716 | 5,696 | 5,433 | 5,370 | 6,058 | 3,677 | 64,222 | 5,352 |
| kw | 246 | 180 | 239 | 255 | 216 | 143 | 121 | 217 | 207 | 203 | 229 | 139 | 2,395 | 200 | |
| 発電自家使用 | Kw | 120 | 130 | 225 | 139 | 134 | 160 | 148 | 187 | 110 | 137 | 77 | 158 | 1,725 | 144 |