| 05/01 (Thu) | 134 |  |
| 05/02 (Fri) | 116 |  |
| 05/03 (Sat) | 92 |  |
| 05/04 (Sun) | 84 |  |
| 05/05 (Mon) | 90 |  |
| 05/06 (Tue) | 144 |  |
| 05/07 (Wed) | 106 |  |
| 05/08 (Thu) | 124 |  |
| 05/09 (Fri) | 92 |  |
| 05/10 (Sat) | 36 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/09 | 943 | 31 |  |
| 2000/10 | 1,892 | 61 |  |
| 2000/11 | 2,144 | 71 |  |
| 2000/12 | 2,487 | 80 |  |
|
| 2001/01 | 2,390 | 77 |  |
| 2001/02 | 2,466 | 88 |  |
| 2001/03 | 2,518 | 81 |  |
| 2001/04 | 2,789 | 93 |  |
| 2001/05 | 4,015 | 130 |  |
| 2001/06 | 4,824 | 161 |  |
| 2001/07 | 5,492 | 177 |  |
| 2001/08 | 5,658 | 183 |  |
| 2001/09 | 6,456 | 215 |  |
| 2001/10 | 8,162 | 263 |  |
| 2001/11 | 11,794 | 393 |  |
| 2001/12 | 11,889 | 384 |  |
|
| 2002/01 | 13,001 | 419 |  |
| 2002/02 | 12,565 | 449 |  |
| 2002/03 | 14,273 | 460 |  |
| 2002/04 | 14,269 | 476 |  |
| 2002/05 | 15,013 | 484 |  |
| 2002/06 | 14,615 | 487 |  |
| 2002/07 | 15,606 | 503 |  |
| 2002/08 | 17,068 | 551 |  |
| 2002/09 | 20,661 | 689 |  |
| 2002/10 | 19,646 | 634 |  |
| 2002/11 | 19,481 | 649 |  |
| 2002/12 | 19,015 | 613 |  |
|
| 2003/01 | 19,562 | 631 |  |
| 2003/02 | 18,814 | 672 |  |
| 2003/03 | 22,180 | 715 |  |
| 2003/04 | 22,083 | 736 |  |
| 2003/05 | 19,713 | 636 |  |
| 2003/06 | 16,914 | 564 |  |
| 2003/07 | 16,496 | 532 |  |
| 2003/08 | 18,807 | 607 |  |
| 2003/09 | 20,677 | 689 |  |
| 2003/10 | 21,170 | 683 |  |
| 2003/11 | 19,746 | 658 |  |
| 2003/12 | 18,746 | 605 |  |
|
| 2004/01 | 24,795 | 800 |  |
| 2004/02 | 23,725 | 818 |  |
| 2004/03 | 22,412 | 723 |  |
| 2004/04 | 19,873 | 662 |  |
| 2004/05 | 19,795 | 639 |  |
| 2004/06 | 18,175 | 606 |  |
| 2004/07 | 17,540 | 566 |  |
| 2004/08 | 17,987 | 580 |  |
| 2004/09 | 19,179 | 639 |  |
| 2004/10 | 18,878 | 609 |  |
| 2004/11 | 17,297 | 577 |  |
| 2004/12 | 14,823 | 478 |  |
|
| 2005/01 | 16,752 | 540 |  |
| 2005/02 | 15,558 | 556 |  |
| 2005/03 | 16,221 | 523 |  |
| 2005/04 | 14,653 | 488 |  |
| 2005/05 | 14,371 | 464 |  |
| 2005/06 | 11,805 | 394 |  |
| 2005/07 | 12,652 | 408 |  |
| 2005/08 | 14,275 | 460 |  |
| 2005/09 | 12,487 | 416 |  |
| 2005/10 | 12,358 | 399 |  |
| 2005/11 | 10,776 | 359 |  |
| 2005/12 | 9,291 | 300 |  |
|
| 2006/01 | 9,923 | 320 |  |
| 2006/02 | 9,110 | 325 |  |
| 2006/03 | 9,978 | 322 |  |
| 2006/04 | 9,416 | 314 |  |
| 2006/05 | 9,594 | 309 |  |
| 2006/06 | 8,615 | 287 |  |
| 2006/07 | 8,698 | 281 |  |
| 2006/08 | 8,687 | 280 |  |
| 2006/09 | 8,032 | 268 |  |
| 2006/10 | 8,166 | 263 |  |
| 2006/11 | 7,294 | 243 |  |
| 2006/12 | 6,569 | 212 |  |
|
| 2007/01 | 6,669 | 215 |  |
| 2007/02 | 6,092 | 218 |  |
| 2007/03 | 6,321 | 204 |  |
| 2007/04 | 5,203 | 173 |  |
| 2007/05 | 5,551 | 179 |  |
| 2007/06 | 4,928 | 164 |  |
| 2007/07 | 4,713 | 152 |  |
| 2007/08 | 4,431 | 143 |  |
| 2007/09 | 4,275 | 143 |  |
| 2007/10 | 3,728 | 120 |  |
| 2007/11 | 3,370 | 112 |  |
| 2007/12 | 3,190 | 103 |  |
|
| 2008/01 | 3,380 | 109 |  |
| 2008/02 | 2,800 | 97 |  |
| 2008/03 | 2,955 | 95 |  |
| 2008/04 | 2,889 | 96 |  |
| 2008/05 | 1,018 | 109 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5