| あ・か行 | 回数 | |
| いくどん(閉店) | 1 | 東京系 |
| 一億兆(閉店) | 1 | つけ麺系 |
| 一番いちばん | 1 | 白河系 |
| 一風堂コレクション |
1 | 博多系 |
| 一蘭 | 1 | 博多系 |
| 小川 | 1 | 豚骨系 |
| 小川軒 |
1 | 和風系 |
| 奥津家 |
1 | 家系 |
| おさふね |
1 | 豚骨魚介系 |
| おやじ | 1 | 系 |
| 喝采(閉店) | 1 | 大勝軒系 |
| 鎌倉家 |
1 | 豚骨系 |
| 家紋 | 1 | 豚骨魚介系 |
| 伽藍堂(閉店) |
1 | 和風系 |
| 辛麺真空 | 1 | 辛い系 |
| キリン食堂NEO(閉店) | 1 | 熊本系 |
| 熊おやじ(閉店) | 1 | 味噌系 |
| 黒船 | 1 | 背脂系 |
| 胡心房 |
7 | 豚骨魚介系 |
| ゴル麺 | 1 | 豚骨魚介系 |
| さ・た行 | ||
| 3OS | 1 | |
| 支那そば亭(本店:閉店) | ||
| 支那そば亭(中町支店) | 1 | |
| ジャンキーモンキーJr | 1 | |
| 進化 |
1 | |
| 大勝軒 | 1 | |
| 太鵬(閉店) | 1 | |
| 大文字 |
5 | |
| つばき屋本舗(閉店) | 1 | |
| でぐの坊 | 1 | |
| 天馬(閉店) | 1 | |
| 天国屋 | 1 | |
| とろそば屋(閉店) | 1 | |
| 1010家(閉店) | 2 | |
| 都井岬(閉店) | 1 | |
| 唐香(閉店) | 1 | |
| ときわ家 | 1 | 家系 |
| DOGEN(閉店) | 1 | 東京系 |
| ど・みそ |
2 | 味噌系 |
| な・は行 | ||
| 中本 | 1 | |
| 七志とんこつ編 | 1 | |
| 錦堂 | 1 | |
| ねいぼうず | 2 | |
| はじまるby | 2 | |
| 蓮爾(閉店) | 1 | |
| ばんばや(閉店) | 1 | |
| 火の国 | 1 | |
| ひろなか(閉店) | 1 | |
| 風来坊 | 1 | |
| 風来房 |
4 | |
| べんがら |
1 | |
| ま・や・ら行 | ||
| 正ちゃん | 1 | |
| 又べえ(閉店) | 1 | |
| 町田商店 | 1 | |
| 町田家 | 1 | |
| みそ田(閉店) | 1 | |
| 基motoi | 2 | |
| やまいち |
3 | |
| 勇次(閉店) |
1 | |
| 揚州商人 | 1 | |
| ラーメン二郎(閉店) | 1 | |
| 雷文 |
2 | |
| 六角堂 | 1 | |
| 69’N’ ROLL ONE |
2 | |
| 魯山人(閉店) | 1 | |
| ONE | 1 | |
![]()