社名 | 有限会社 マリーアール |
所在地 | 〒326-0833 |
栃木県足利市藤本町110番地2 |
|
TEL 0284-71-2285 | |
FAX 0284-73-2966 | |
会社設立 | 1988年(昭和63年) 7月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 平野 乃莉子 |
事業内容 | * 空間芸術の企画・制作・販売 ステンドグラス・ガラスエッチング・モザイク壁画(ガラス・大理石・タイル・他) 陶壁画・イモノレリーフ・他 その他,主に建築に関する芸術品の企画・制作・販売 |
* 室内装飾品・日用雑貨品・宝飾品の企画・販売 |
※ 面積は概算です。住宅等は省略してあります。
物件名 | 工事品目 | 面積 | 施工年月日 | |||||||||
十王幼稚園 | ステンドグラス | 0.6u | H17.11 | |||||||||
綿打保育園 | ステンドグラス | 1.28u | H17.7 | |||||||||
尾島健康増進福祉センター | ガラスモザイク壁画 | 12.75u | H17.6 | |||||||||
明星保育園 | ステンドグラス | 3.8u | H17.5 | |||||||||
足利印刷 | ステンドグラス | 1.3u | H17.1 | |||||||||
粕川村立粕川保育園 | ステンドグラス | 3u | H16. 9 | |||||||||
フロンティア おやま |
|
|
H16.3 | |||||||||
くずう保育園 | ガラスモザイク壁画 |
|
H16.3 | |||||||||
すみれ保育園 | ステンドグラス | 0.8u | H16.2 | |||||||||
わかばのもり保育園 | ステンドグラス | 1.8u | H16.2 | |||||||||
マリーアール アトリエ |
ステンドグラス | 0.8u | H15.10 | |||||||||
特別養護老人ホーム きぬの里 |
ステンドグラス | 8u | H15.10 | |||||||||
メモリアルガーデン | ステンドグラス | 0.8u | H15.4 | |||||||||
メモリアル | ステンドグラス | 5.62u | H15.4 | |||||||||
天国社シティホール | ステンドグラス | 3.48u | H15.4 | |||||||||
神流保育園 | ステンドグラス | 0.76u | H15.3 | |||||||||
榛名町総合体育館 | ガラスモザイク壁画 | 40u | H15.2 | |||||||||
ア・ルーアン | ステンドグラス | 0.28u | H14.9 | |||||||||
平石地区市民センター | ガラスモザイク壁画 | 26.7u | H14.4 | |||||||||
館林市立渡瀬保育園 | ガラスモザイク壁画 | 4u | H14. 2 | |||||||||
特別養護老人ホーム せせらぎ |
ステンドグラス | 4.2u | H13.9 | |||||||||
知的障害者更生施設 ホーム 宙 |
ガラスモザイク室名札 | 計35枚 | H13.8 | |||||||||
藤岡町立藤岡第一中学校 | タイルモザイク壁画 | 50u | H13.9 | |||||||||
スタジオ オオノ |
|
|
H13.8 | |||||||||
上牧駅前公衆便所 | ガラスモザイク壁画 | 1.8u | H13.3 | |||||||||
身体障害者療護施設 青空 | ガラスモザイク壁画 | 10u | H13.3 | |||||||||
安中保育園 | ステンドグラス | 0.3u | H13.2 | |||||||||
都賀町よつば保育園 | ステンドグラス | 4.6u | H13.1 | |||||||||
えのき幼稚園 | ステンドグラス | 1.2u | H12.12 | |||||||||
ぬまた南保育園 | ステンドグラス | 1.3u | H12.12 | |||||||||
堺町すみれ保育園 | ステンドグラス | 1.2u | H12.11 | |||||||||
月夜野町公衆トイレ | ステンドグラス | 0.44u | H12.10 | |||||||||
下館市市民運動公園体育館 | タイルモザイク壁画 | 25u | H12.9 | |||||||||
老健施設 いずみの里 | タイルモザイク壁画 | 10u | H12.3 | |||||||||
壬生総合公園 花の城 | タイルモザイク壁画 | 30u | H12.3 | |||||||||
遠丸保育園 | ステンドグラス | 0.78u | H12.3 | |||||||||
居酒屋 仲次郎 | ステンドグラス | 0.5u | H12.3 | |||||||||
聖ルカ保育園 | ステンドグラス | 1u | H12.3 | |||||||||
(仮称) 佐野市こどもの国 | タイルモザイク壁画 | 33.8u | H11.10 | |||||||||
赤城育心保育園 | ステンドグラス | 6.4u | H11.3 | |||||||||
さくら保育園(南牧村) | ステンドグラス | 1.8u | H10.4 | |||||||||
特別養護老人ホーム 義明苑 |
ガラスモザイク壁画 | 8u | H10.3 | |||||||||
特別養護老人ホーム サルビア荘 |
ガラスモザイク壁画 | 7.5u | H10.3 | |||||||||
特別養護老人ホーム 八瀬川の里 |
モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 3.3u | H10.2 | |||||||||
桐生プリオパレス | ステンドグラス | 2.5u | H9.9 | |||||||||
大井口土地改良区事務所 | ガラスモザイク壁画 | 2u | H9.9 | |||||||||
ホテル 一乃館 | ステンドグラス | 5ヶ所 | H9.8 | |||||||||
群馬県立あさひ養護学校 | タイルモザイク壁画 | 29u | H9.8 | |||||||||
足利市山川ふれあいセンター | モザイク壁画・アルミイモノレリーフ | 13u | H9.6 | |||||||||
誠之会 老人保健施設 | ガラスモザイク壁画 | 16u | H9.3 | |||||||||
氏家病院 | ガラスモザイク壁画 | 14.3u | H9.3 | |||||||||
中之条町老人保健施設 | タイルモザイク壁画 | 7u | H9.3 | |||||||||
セントラーレチャーチ 前橋 | ステンドグラス | 9u | H9.3 | |||||||||
ことぶき保育ステーション | ステンドグラス | 2u | H9.3 | |||||||||
ひよこ保育園 | ステンドグラス | 1u | H9.3 | |||||||||
かさかけの里 (特老) | ステンドグラス | 22u | H9.3 | |||||||||
高崎高等学校 翆巒会館 | ステンドグラス | 4.5u | H8.11 | |||||||||
新里村福祉総合センター | ガラスモザイク壁画 | 7.5u | H8.8 | |||||||||
足利市立坂西中学校 | モザイク壁画・アルミイモノレリーフ | 20u | H8.6 | |||||||||
藤が丘学園 花見の湯 | タイルモザイク壁画 | 4.5u | H8.6 | |||||||||
太田市立韮川小学校 | タイルモザイク壁画 | 35u | H8.6 | |||||||||
たいせい保育園 | ステンドグラス | 2.5u | H8.3 | |||||||||
小山市立大谷南小学校 | ステンドグラス | 3.3u | H7.12 | |||||||||
榛名湖町営駐車場公衆便所 | ステンドグラス・アルミイモノレリーフ | 1u | H7.12 | |||||||||
パーラーフェニックス | ステンドグラス | 2u | H7.11 | |||||||||
宮田病院 | モザイク壁画・アルミイモノレリーフ | 14.4u | H7.10 | |||||||||
千代田町総合福祉センター | ステンドグラス | 4.7u | H7.4 | |||||||||
宇都宮市職員会館 | モザイク壁画・金属レリーフ | 10u | H7.4 | |||||||||
足利市立大月小学校 | モザイク壁画・金属レリーフ | 22.5u | H7.3 | |||||||||
栃木明徳会 | ステンドグラス | 4u | H7.3 | |||||||||
群馬県立佐波病院援護寮 | ステンドグラス | 1.7u | H7.1 | |||||||||
渋川市立第一保育所 | モザイク壁画・時計 | 17u | H7.1 | |||||||||
安中市総合体育館 | モザイク壁画・金属レリーフ | 38.5u | H6.12 | |||||||||
藤岡町ふれあいセンター | ステンドグラス | 7u | H6.8 | |||||||||
宇都宮市立平石中央小学校 | ステンドグラス | 4u | H6.7 | |||||||||
壬生町おもちゃ博物館 | ステンドグラス | 5.5u | H6.6 | |||||||||
ひまわり園(渋川) | ガラスモザイク壁画 | 25u | H6.3 | |||||||||
栃木県南機動センター | ステンドグラス | 3u | H6.3 | |||||||||
白沢村温泉センター | ステンドグラス | 1u | H6.3 | |||||||||
特別養護老人ホーム ロータスヴィレッジ |
ステンドグラス | 22u | H6.3 | |||||||||
共愛学園女子短期大学 | ステンドグラス | 8u | H6.3 | |||||||||
宮山ふるさとふれあい公園 | ステンドグラス | 8u | H6.3 | |||||||||
サンエイド八幡 | 陶板レリーフ | 6.2u | H6.2 | |||||||||
赤羽児童館(館林) | ステンドグラス | 1.2u | H6.2 | |||||||||
栃木県シルバー大学南校 |
|
|
|
|||||||||
小山市立絹中学校 | ステンドグラス | 10u | H5.8 | |||||||||
太田市立太田養護学校 |
|
|
H5.7 | |||||||||
栃木市皆川公民館 | コンクリートレリーフ(塗装) | 16.5u | H5.3 | |||||||||
太田市立強戸小学校 | ステンドグラス | 3.84u | H5.2 | |||||||||
芳賀町西水沼公衆トイレ | モザイク壁画(芳賀町キャラクター) | 3.63u | H4.12 | |||||||||
大渕ビル | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 5.4u | H4.12 | |||||||||
前橋市立大友児童館 | ステンドグラス | 5.73u | H4.12 | |||||||||
栃木警察署万町交番 | ステンドグラス | 1u | H4.11 | |||||||||
赤堀町デイサービスセンター | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 7.6u | H4.8 | |||||||||
足利滝の宮市営住宅 | アルミレリーフ | 3.34u | H4.4 | |||||||||
藤岡町役場庁舎 | ステンドグラス | 4.6u | H4.4 | |||||||||
中之条町立第四小学校 | 陶板レリーフ | 2.2u | H4.4 | |||||||||
栃木蔵の町広場ラバトリー | ステンドグラス | 0.6u | H4.3 | |||||||||
フレンドリー | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 10u | H4.3 | |||||||||
新田町立生品公民館 | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 16.5u | H4.3 | |||||||||
大間々笠懸上水道庁舎 | 陶板レリーフ | 14u | H4.3 | |||||||||
下館市立西中学校 | 陶板レリーフ | 11u | H4.3 | |||||||||
宇都宮市立瑞穂之南小学校 | ステンドグラス | 3.25u | H4.2 | |||||||||
足尾町立足尾中学校 | ガラスモザイク壁画(落とし込み) | 15u | H3.7 | |||||||||
ピップフジモト | ガラスモザイク壁画 | 6.48u | H3.2 | |||||||||
栃木市立国府南小学校 |
|
|
H3.2 | |||||||||
鬼怒川グランドホテル |
|
|
H2.11 | |||||||||
潟Tンクス | ガラスモザイク壁画(ガラス・タイル混合) | 16u | H2.10 | |||||||||
太田市立宝泉南小学校 |
|
|
H2.9 | |||||||||
ぐんま子どもの国児童会館 | 陶板レリーフ | 4u | H2.8 | |||||||||
渋川市中央公民館 | ステンドグラス | 4u | H2.7 | |||||||||
日本コンクリート工業 | ガラスモザイク壁画 | 15u | H2.6 | |||||||||
邑楽町勤労青少年センター | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 4.5u | H2.3 | |||||||||
足利市立富田小学校 |
|
|
H2.3 | |||||||||
二之宮町立高田分校 | ステンドグラス | 5u | H2.3 | |||||||||
栃木市立寺尾中学校 |
|
|
H2.3 | |||||||||
中之条町立中之条中学校 | コンクリートレリーフ・ガラスモザイク | 40u | H2.2 | |||||||||
渋川市立金島中学校 | ステンドグラス | 6u | H2.2 | |||||||||
野木町立第二中学校 | ステンドグラス | 10u | H2.1 | |||||||||
栃木市立南中学校 |
|
31u | H元.10 | |||||||||
栃木県自動車会館 | モザイク壁画(大理石・ガラス混合) | 6.5u | H元.7 | |||||||||
太田市立旭中学校 |
|
11u | H元.6 | |||||||||
新桐生駅 |
|
16u | S63.12 | |||||||||
桐生競艇場 | イモノレリーフ | 35u | S63.10 |