| 走高跳 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 25 |
| 1 | 2m11cm | 小田 幹雄 | 宮城陸協 | 宮城 |
| 2 | 2m11cm | 千葉 雄治 | 福島大 | 宮城 |
| 3 | 2m05cm | 野呂裕太郎 | 能代高 | 秋田 |
| 4 | 2m00cm | 佐藤 大樹 | 青森工高 | 青森 |
| 4 | 2m00cm | 織田 智史 | 仙台大 | 秋田 |
| 6 | 1m95cm | 白塚 勇人 | 国際武道大 | 青森 |
| 6 | 1m95cm | 村上 孝 | 羽後高 | 秋田 |
| 8 | 1m95cm | 青木 勝 | 西置賜陸協 | 山形 |
| 8 | 1m95cm | 佐藤 匡人 | 増田高 | 秋田 |
| ・ | 記録なし | 宮本 裕太 | 国際武道大 | 青森 |
| ・ | 記録なし | 蓬田 裕之 | 磐城高 | 福島 |
| ・ | 記録なし | 金岡 健史 | 白河旭高 | 福島 |
| ・ | 記録なし | 佐々木康彦 | 東日本測量設計 | 岩手 |
| ・ | 記録なし | 中村 祐司 | 静岡大 | 岩手 |
| ・ | 記録なし | 嵐田 学 | 鶴岡市陸協 | 山形 |
| ・ | 記録なし | 遠藤 哲哉 | 福島東高 | 福島 |
| ・ | 記録なし | 青木 稔 | 西置賜陸協 | 山形 |
| ・ | 記録なし | 大槻 一峰 | 盛岡第三高 | 岩手 |
| ・ | 棄権 | 曽根 洋 | 柴田高 | 宮城 |
| 棒高跳 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 26 |
| 1 | 5m10cm | 菅野 卓弥 | 順天堂大大学院 | 福島 |
| 2 | 5m00cm | 阿部 仁 | 東京学芸大大学 | 福島 |
| 2 | 5m00cm | 渡辺 宏 | 山形TFC | 山形 |
| 4 | 5m00cm | 鈴木 智 | 仙台工業C | 宮城 |
| 5 | 5m00cm | 鈴木 正範 | 国際武道大 | 宮城 |
| 6 | 5m00cm | 小野寺 晃 | 順天堂大 | 宮城 |
| 7 | 4m90cm | 青柳 仁 | 楯岡高 | 山形 |
| 8 | 4m80cm | 佐々木健太 | 盛岡南高 | 岩手 |
| 9 | 4m80cm | 小野寺 亮 | 佐沼高 | 宮城 |
| 10 | 4m70cm | 星 松彰 | 青森大 | 青森 |
| 11 | 4m60cm | 藤田 喜孝 | JA共済連秋田 | 秋田 |
| 11 | 4m60cm | 山川 隼 | むつ市役所 | 青森 |
| 13 | 4m50cm | 渡辺 翔 | 楯岡高 | 山形 |
| 14 | 4m50cm | 佐藤 諭 | 日本体育大 | 秋田 |
| 15 | 4m40cm | 中山 洋史 | 茨城大 | 岩手 |
| ・ | 記録なし | 阿部 亮平 | 増田高 | 秋田 |
| ・ | 記録なし | 橋村 春樹 | 田村高 | 福島 |
| ・ | 記録なし | 鶴田 泰 | 五所川原工高 | 青森 |
| ・ | 記録なし | 梅津 伸孝 | 上山明新館高 | 山形 |
| ・ | 棄権 | 佐々木大助 | 中京大 | 岩手 |
| 走幅跳 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 26 |
| 1 | 7m54cm | +0.3m | 中嶋 豊 | 秋田市陸協 | 秋田 |
| 2 | 7m44cm | +1.6m | 鈴木 貴博 | 宮城教員クラブ | 宮城 |
| 3 | 7m41cm | +0.9m | 青山 幸司 | 青森大 | 青森 |
| 4 | 7m37cm | +0.8m | 鈴木 隆彦 | 慶応大 | 宮城 |
| 5 | 7m29cm | +0.8m | 三浦 茂喜 | 秋田経法大 | 秋田 |
| 6 | 7m24cm | +0.7m | 工藤 恵章 | 東邦薬品 | 青森 |
| 7 | 7m00cm | +0.3m | 五十嵐陽一 | 東洋大 | 山形 |
| 8 | 6m92cm | +1.2m | 山本 達也 | 福岡大 | 山形 |
| 9 | 6m90cm | +1m | 山田 五月 | 東海大 | 青森 |
| 10 | 6m85cm | +1m | 鈴木 俊宏 | 仙台第一高 | 宮城 |
| 11 | 6m81cm | +0.5m | 藤尾 純也 | 盛岡第四高 | 岩手 |
| 12 | 6m80cm | +0.4m | 菅原 利真 | 福島大 | 宮城 |
| 13 | 6m69cm | ±0m | 三浦 索 | 五所川原工高 | 青森 |
| 14 | 6m61cm | +1.4m | 渡邉 真樹 | 郡山高 | 福島 |
| 15 | 6m54cm | +0.5m | 五十嵐隆之 | 東海大 | 福島 |
| 16 | 6m49cm | +1.5m | 高橋 準 | 国際武道大 | 秋田 |
| 17 | 6m49cm | +0.2m | 佐藤 弘康 | 盛岡大 | 岩手 |
| 18 | 6m37cm | +0.1m | 福島 亮 | 盛岡南高 | 岩手 |
| 19 | 6m33cm | ±0m | 丸山 真博 | 山形大 | 山形 |
| 20 | 6m03cm | +0.9m | 高橋 雄二 | 国士舘大 | 福島 |
| 21 | 5m46cm | +0.5m | 亀山 宏晃 | 山形TFC | 山形 |
| 三段跳 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 25 |
| 1 | 15m20cm | +0.7m | 佐藤 武 | 福島メディカル | 福島 |
| 2 | 15m19cm | −0.1m | 相澤 寛晃 | 仙台大 | 宮城 |
| 3 | 14m83cm | +1.3m | 葛尾 欣児 | 福島大 | 岩手 |
| 4 | 14m80cm | +0.3m | 工藤 淳平 | 東北学院高ク | 宮城 |
| 5 | 14m72cm | +0.5m | 高橋 隼 | 国際武道大 | 宮城 |
| 6 | 14m59cm | −0.6m | 渡邉 真樹 | 郡山高 | 福島 |
| 7 | 14m51cm | +0.3m | 丸山 真博 | 山形大 | 山形 |
| 8 | 14m28cm | +0.7m | 鈴木 俊博 | 三戸高教 | 青森 |
| 9 | 14m22cm | −0.6m | 新田 剛 | 黒沢尻工高 | 岩手 |
| 10 | 14m11cm | ±0m | 若嶋 孝 | 酒田市陸協 | 山形 |
| 11 | 14m06cm | −0.1m | 福田 孝浩 | 仙台大 | 秋田 |
| 12 | 14m05cm | +0.4m | 吉田 尊仁 | ダイナミックサニート | 秋田 |
| 13 | 13m92cm | −0.1m | 吉田 一紀 | 岩手県スポーツ振興 | 岩手 |
| 14 | 13m73cm | ±0m | 菊地 敬太 | 法政大 | 岩手 |
| 15 | 13m67cm | +1.2m | 吉田 悟 | 幸栄運輸秋田 | 秋田 |
| 16 | 13m40cm | −0.4m | 青沼 俊 | 利府高 | 宮城 |
| 17 | 13m34cm | −0.2m | 堀 謙太郎 | 上山明新館高 | 山形 |
| 18 | 13m21cm | +0.1m | 長岡 智博 | 米沢中央高 | 山形 |
| 19 | 13m06cm | ±0m | 高坂 宏和 | 仙台大 | 青森 |
| 20 | 12m89cm | +0.6m | 久保木洋輔 | 仙台大 | 福島 |
| 21 | 12m48cm | −0.4m | 蛯沢 裕一 | 野辺地高 | 青森 |
| ・ | 記録なし | 大和田尚系 | 磐城高 | 福島 |
| 砲丸投 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 26 |
| 1 | 15m24cm | 新堀 玄 | 国士舘大 | 宮城 |
| 2 | 15m12cm | 佐々木大志 | 岩手大 | 岩手 |
| 3 | 15m08cm | 村守 伸介 | 杜陵高教 | 岩手 |
| 4 | 14m89cm | 高橋 和也 | 順天堂大 | 福島 |
| 5 | 14m81cm | 高橋 直之 | 日大東北高OB | 福島 |
| 6 | 14m35cm | 千葉 健史 | 仙台大 | 岩手 |
| 7 | 14m28cm | 吉田 孝博 | 筑波大 | 福島 |
| 8 | 13m04cm | 桜庭 和基 | 県武道館 | 青森 |
| 9 | 13m04cm | 秋本 啓太 | 花輪高 | 秋田 |
| 10 | 13m00cm | 小口 郁生 | 山形TFC | 山形 |
| 11 | 12m23cm | 安田 勝 | 安達町役場 | 福島 |
| 12 | 11m88cm | 見上 尚治 | 能代高 | 秋田 |
| 13 | 11m34cm | 山形 和真 | 弘前実高 | 青森 |
| 14 | 11m32cm | 大橋 俊文 | 横手高 | 秋田 |
| 15 | 10m74cm | 三浦 隼人 | 気仙沼高 | 宮城 |
| 16 | 10m69cm | 大宮 司 | 柴田高 | 宮城 |
| 17 | 10m08cm | 荒木 信也 | 上山明新館高 | 山形 |
| ・ | 棄権 | 菊池 直樹 | 大間中教 | 青森 |
| 円盤投 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 25 |
| 1 | 51m85cm | 畑山 紘輔 | 東海大 | 青森 |
| 2 | 49m59cm | 佐々木大志 | 岩手大 | 岩手 |
| 3 | 46m73cm | 山内 卓也 | 国士舘大 | 福島 |
| 4 | 46m47cm | 加藤 修一 | 情報ビジネス校教 | 岩手 |
| 5 | 46m33cm | 村守 伸介 | 杜陵高教 | 岩手 |
| 6 | 45m31cm | 高橋 浩司 | オリンパス会津 | 福島 |
| 7 | 45m23cm | 小口 郁生 | 山形TFC | 山形 |
| 8 | 44m15cm | 吉田 孝博 | 筑波大 | 福島 |
| 9 | 41m73cm | 二階堂永悦 | 筑波大 | 宮城 |
| 10 | 41m20cm | 成田 智春 | 筑波大 | 秋田 |
| 11 | 40m96cm | 高屋敷真悟 | 筑波大 | 岩手 |
| 12 | 40m86cm | 相馬 慈孝 | 仙台大 | 青森 |
| 13 | 40m70cm | 安田 勝 | 安達町役場 | 福島 |
| 14 | 40m57cm | 工藤 新悟 | 仙台大 | 青森 |
| 15 | 40m15cm | 三森 達博 | 大館桂高教 | 秋田 |
| 16 | 39m07cm | 兎沢 拓有 | 日本体育大 | 秋田 |
| 17 | 38m54cm | 片山 泰志 | 岩木高教 | 青森 |
| 18 | 38m07cm | 金井 澄男 | 酒田市陸協 | 山形 |
| 19 | 37m70cm | 高桑 秀郎 | 山形TFC | 山形 |
| 20 | 36m93cm | 阿部 浩道 | 柴田高 | 宮城 |
| ・ | 棄権 | 宮崎 利勝 | 宮城教員クラブ | 宮城 |
| ・ | 棄権 | 石澤 真也 | 法政大 | 山形 |
| ハンマー投 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 25 |
| 1 | 59m31cm | 高桑 秀郎 | 山形TFC | 山形 |
| 2 | 57m42cm | 山本 聡 | あづまTC | 福島 |
| 3 | 55m55cm | 成田 陽道 | 中央大 | 秋田 |
| 4 | 53m66cm | 池内 新 | 能代電設工業 | 秋田 |
| 5 | 53m32cm | 大澤 敦由 | 仙台大 | 宮城 |
| 6 | 52m73cm | 成田 智春 | 筑波大 | 秋田 |
| 7 | 51m84cm | 大橋 龍一 | 保原高 | 福島 |
| 8 | 50m84cm | 山形 和真 | 弘前実高 | 青森 |
| 9 | 50m79cm | 高橋 淳 | 水沢陸協 | 岩手 |
| 10 | 49m68cm | 夷森 和人 | 盛岡工高 | 岩手 |
| 11 | 49m30cm | 古川 雄郎 | 東北大 | 宮城 |
| 12 | 46m80cm | 植木 章三 | 宮城陸協 | 宮城 |
| 13 | 46m54cm | 佐藤 義文 | 岩手県スポーツ振興 | 岩手 |
| 14 | 44m50cm | 佐藤 直樹 | 保原高 | 福島 |
| 15 | 43m90cm | 六角 健太 | 国際武道大 | 青森 |
| 16 | 42m09cm | 滝口 玄 | 山形電波高 | 山形 |
| 17 | 38m89cm | 上妻 高志 | 上山明新館高 | 山形 |
| 18 | 37m87cm | 佐藤 和希 | 弘前実高 | 青森 |
| ヤリ投 |
| 決勝 | 2001 | 8 | 26 |
| 1 | 64m02cm | 小鴨 祐 | 花輪高 | 秋田 |
| 2 | 63m86cm | 高杉 昌平 | 山形市陸協 | 山形 |
| 3 | 63m66cm | 伊東 良太 | 宮城教員クラブ | 宮城 |
| 4 | 62m13cm | 村上 純 | 宮城陸協 | 宮城 |
| 5 | 61m20cm | 星 嘉憲 | 仙台大 | 宮城 |
| 6 | 61m15cm | 石川 達也 | 能代西高教 | 秋田 |
| 7 | 60m01cm | 金 孝幸 | 東海大 | 岩手 |
| 8 | 57m83cm | 渡部 健次 | 会津高 | 福島 |
| 9 | 57m22cm | 齋藤 研 | 仙台大 | 青森 |
| 10 | 57m16cm | 斉藤 儀満 | 日本体育大 | 岩手 |
| 11 | 55m98cm | 大島 貴義 | 名農高教 | 青森 |
| 12 | 55m47cm | 小寺 友秀 | 青森陸協 | 青森 |
| 13 | 53m86cm | 金野 丈紀 | 仙台大 | 宮城 |
| 14 | 53m77cm | 菊池 正和 | 北上AC | 岩手 |
| 15 | 53m59cm | 児玉 広幸 | 黒沢尻北高 | 岩手 |
| 16 | 51m93cm | 小出 義則 | 表郷中教 | 福島 |
| 17 | 51m26cm | 三宅 俊 | 山形中央高 | 山形 |
| 18 | 51m11cm | 藤原 一義 | 秋田経法大 | 秋田 |
| 19 | 48m04cm | 斎藤 精志 | 北村山陸協 | 山形 |
| ・ | 記録なし | 長命 丈紘 | 喜多方工高 | 福島 |
| ・ | 棄権 | 兼平 幸太 | 木造高 | 青森 |
| ・ | 棄権 | 斎藤 拓也 | 山形中央高 | 山形 |