異夢持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
サムライハート サンデーサイレンス エアグルーヴ 栗東・伊藤雄ニ 800 1 0 0 0 1 0
ラパルースベイ フレンチデピュティ ブルーアヴェニュー 栗東・松田国英 550 1 0 0 0 1 1
サクセスビスケット サンデーサイレンス アワーミスレッグス 栗東・山内研二 75 0 0 0 0 1 1
マイネルバイファル サンデーサイレンス アドラーブル 美浦・中野隆良 1395 1 1 2 2 0 2
キングストレイル サンデーサイレンス サンタフェトレイル 美浦・藤沢和雄 3240 1 2 1 0 0 0
ニューグランジ Giant's Causeway シアトルデライター 美浦・勢司和浩 500 1 0 0 0 0 3
ペールギュント サンデーサイレンス ツィンクルブライド 栗東・橋口弘次郎 12680 3 1 2 1 0 3
リンガフランカ サンデーサイレンス フランクアーギュメント 栗東・森秀行 360 0 0 2 0 1 0
ウインエルドール サンデーサイレンス イージームービング 栗東・松元茂樹 0 0 0 0 0 0 0
エアメサイア サンデーサイレンス エアデジャヴー 栗東・伊藤雄二 9500 2 2 1 1 0 0
コスモヴァレンチ マイネルラヴ イブキローマン 栗東・加用正 3900 2 0 0 0 0 0
スティリスタ Saint Ballado U Can Do It 栗東・池江泰寿 0 0 0 0 0 0 0
イチモクサン サクラバクシンオー ガストロノミー 栗東・音無秀孝 0 0 0 0 0 0 0
エアナスカ エルコンドルパサー フラワーダンサー 栗東・白井寿昭 0 0 0 0 0 0 0
マイネルワーゲン エンドスウィープ ダイナサルーン 栗東・中村均 185 0 0 0 2 0 3
                       
吹き丸持ち馬リスト
馬名 性別   賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
レットバトラー サンデーサイレンス スカーレットブーケ 栗東・瀬戸口勉 2260 2 0 2 1 0 2
  サンデーサイレンス シンコウノビー 美浦・藤沢和雄 0 0 0 0 0 0 0
マイネルギャツビー アドマイヤベガ キスキスキス 栗東・安藤正敏 360 0 0 2 0 1 3
レイズユアドリーム サンデーサイレンス エアザイオン 美浦・藤沢和雄 1200 1 1 0 0 1 0
グランロワイヤル サンデーサイレンス ガゼルロワイヤル 栗東・松田国英 1350 1 1 1 0 0 2
ピサノダイチ サンデーサイレンス ピサノガレー 美浦・藤沢和雄 550 1 0 0 0 1 0
フラップアウェイ エルコンドルパサー ダンシングサンデー 美浦・荻原清 0 0 0 0 0 0 0
エンジェルナゲット グラスワンダー フサイチケリー 美浦・宗像義忠 0 0 0 0 0 0 0
オルクミスト サンデーサイレンス オークミードII 栗東・池江泰寿 0 0 0 0 0 0 0
ステレオタイプ サンデーサイレンス スターバレリーナ 栗東・長浜博之 180 0 0 1 0 0 1
キラークイーン ヘネシー キャビアクイーン 栗東・坂口正則 0 0 0 0 0 0 1
ニューヨークカフェ サンデーサイレンス サトルチェンジ 美浦・小島太 1610 2 0 0 1 0 3
レディーダービー スペシャルウィーク ウメノファイバー 美浦・相沢郁 535 0 0 2 3 0 1
アウトオブサイト サンデーサイレンス シスターソノ 栗東・山本正司 1480 2 1 0 0 0 3
ハイタイド キングヘイロー ショウリノメガミ 栗東・武邦彦 1075 1 2 0 1 2 7
                       
t.k持ち馬リスト
馬名 性別   賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
エアサバス サンデーサイレンス アイドリームドアドリーム 美浦・藤沢和雄 1690 1 1 0 2 0 1
ピサノパテック サンデーサイレンス ブレッシング 美浦・藤沢和雄 480 0 1 1 2 0 2
グッドネイバー サンデーサイレンス オーベルゲイド 栗東・橋口弘次郎 2280 1 2 3 0 0 1
ランバリヨン サンデーサイレンス ラスティックベル 栗東・松田国英 145 0 0 0 1 1 0
プリンセスグレース サンデーサイレンス グレースアドマイヤ 栗東・音無秀孝 0 0 0 0 0 0 0
レースパイロット サンデーサイレンス マンファス 栗東・松田国英 4280 2 1 1 0 0 1
ヤマニンアリエル サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス 栗東・浅見秀一 1320 1 1 1 1 0 4
テンザンアモーレ タイキシャトル テンザンストーム 栗東・藤原英昭 0 0 0 0 0 0 0
リバースモード Fusaichi Pegasus クイーンモード 栗東・森秀行 500 1 0 0 0 0 0
ディープインパクト サンデーサイレンス ウインドインハーヘア 栗東・池江泰郎 32700 5 0 0 0 0 0
エトワールカフェ サンデーサイレンス ラスメニナス 美浦・小島太 0 0 0 0 0 0 0
イリュージョン アドマイヤベガ フミノスキー 栗東・山本正司 605 0 2 1 1 0 1
アフリカンビート サンデーサイレンス レディオブチャド 栗東・森秀行 1520 1 1 0 0 1 2
ビッグプラネット ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 栗東・南井克巳 4700 2 0 0 0 0 2
ライラプス フレンチデピュティ フサイチエアデール 栗東・松田国英 8980 3 1 0 1 1 3
                       
ヨイドレテンシ持ち馬リスト
馬名 性別   賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
トーセンダンス サンデーサイレンス ダンシングキイ 美浦・国枝栄 0 0 0 0 0 0 1
ホワイトペッパー サンデーサイレンス レッドチリペッパー 栗東・松田博資 1230 1 3 0 0 1 2
  サンデーサイレンス ジョウノマチエール 美浦・藤沢和雄 0 0 0 0 0 0 0
ジェダイト サンデーサイレンス グリーンポーラ 栗東・池江泰郎 5630 3 2 0 1 2 2
ダンツキッチョウ サンデーサイレンス レイホーソロン 栗東・山内研二 9380 3 2 0 0 0 1
マイネメリアン パントレセレブル マイネカトリーヌ 美浦・柴崎勇 180 0 0 1 0 0 2
ダブルティンパニー サンデーサイレンス オイスターチケット 栗東・松田国英 2530 2 2 1 1 0 1
オースミニッポー オースミジェット ニッポースイート 栗東・白井寿昭 0 0 0 0 0 0 0
マイネルザナドゥ トウカイテイオー ドリームワールド 美浦・斎藤宏 1340 0 3 3 4 0 1
ヤマニンメルベイユ メジロマックイーン ヤマニンアリーナ 美浦・栗田博憲 75 0 0 0 1 0 0
ストロングテイオー トウカイテイオー ユーワグレイス 栗東・鮫島一歩 0 0 0 0 0 0 3
ニホンピロゼウス クロコルージュ ニホンピロピュアー 栗東・服部利之 0 0 0 0 0 0 2
メジロマンチカン メジロマックイーン メジロディッシュ 美浦・大久保洋吉 0 0 0 0 0 0 4
チアズアチーヴ パントレセレブル チアズダンサー 美浦・古賀史生 0 0 0 0 0 0 0
コスモローランド シンボリルドルフ イセノトウショウ 栗東・安達昭雄 0 0 0 0 0 0 5
                       
むちー持ち馬リスト
馬名 性別   賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ブレーヴハート サンデーサイレンス カーリング 美浦・加藤征弘 3620 2 1 1 0 1 1
ピサノグラフ サンデーサイレンス シンコウラブリイ 美浦・藤沢和雄 2660 2 3 0 1 0 0
フローラルパレス サンデーサイレンス フラワーパーク 栗東・松元省一 700 1 0 0 0 0 2
ボールドサイレンス サンデーサイレンス ホワイトウオーターアフェア 栗東・橋口弘次郎 360 0 0 2 0 2 2
ピカレスクコート ジェイドロバリー フジノタカコマチ 栗東・池江泰寿 2490 2 0 1 1 0 2
クロウキャニオン フレンチデピュティ クロカミ 栗東・橋口弘次郎 1720 1 2 2 1 0 1
ニシノアレックス サンデーサイレンス ニシノディセンシー 美浦・手塚貴久 1630 1 1 0 1 2 2
ビッグタイガー ブライアンズタイム ビューティフルゴールド 栗東・中尾正 2750 2 1 2 2 0 4
アコライト ダンスインザダーク クラウンフォレスト 栗東・領家政蔵 0 0 0 0 0 0 0
ドリームシーカー ブライアンズタイム ドリームビジョン 栗東・音無秀孝 0 0 0 0 0 0 1
メジロコラット メジロブライト メジロシャープ 美浦・大久保洋吉 0 0 0 0 0 0 1
ゼンノパルテノン アフリート ミルズウィスパー 栗東・北橋修二 960 1 1 0 1 0 0
ホーマンテキーラ サクラバクシンオー ビバノンノ 栗東・安田隆行 1480 2 1 0 0 0 2
ハギノプレシャス フレンチデピュティ トキオタヒーチ 栗東・松田国英 1060 1 2 0 0 0 1
コンラッド ダンスインザダーク ダンシングアウンティー 美浦・手塚貴久 1730 2 1 1 0 0 1