異夢持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アドマイヤオーラ アグネスタキオン ビワハイジ 栗東・松田博資 16040 3 1 1 1 0 0
レースドール クロフネ ビスクドール 栗東・池江泰寿 1310 1 2 1 0 0 0
フェニックスハート Pulpit Chancey Squaw 美浦・藤沢和雄 0 0 0 0 0 0 0
ルビウス ジャングルポケット ルビーマイディア 栗東・角居勝彦 50 0 0 0 0 1 4
ヴェルトマイスター マンハッタンカフェ プラウドウイングス 美浦・小島太 700 1 0 0 0 0 3
サクラヴィーナス フジキセキ サクラセクレテーム 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 0
ブライトロジック Fusaichi Pegasus プライマリーIII 栗東・松田国英 1165 1 1 2 1 0 1
アルーリングライン タニノギムレット アルーリングアクト 栗東・中尾正 1685 1 3 2 2 2 6
マイネルアクシオン アグネスタキオン ケイシー 栗東・佐々木晶三 0 0 0 0 0 0 4
コメンテーター クロフネ ファストフレンド 美浦・高市圭二 910 1 0 2 0 1 3
ファーストチェア ジャングルポケット マイケイティース 栗東・石坂正 0 0 0 0 0 0 0
リングジアラーム スゥエプトオーヴァーボード ターンバックジアラーム 美浦・松山康久 700 1 0 0 0 0 1
アイアンクイン アドマイヤベガ ルカダンス 栗東・橋口弘次郎 0 0 0 0 0 0 0
ナタラージャ ダンスインザダーク ニキーヤ 栗東・池江泰郎 2180 2 0 1 0 0 1
ピンクバンサー Elusive Quality Flying Honors 栗東・森秀行 575 1 0 0 1 0 2
                       
吹き丸持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
                       
t.k持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アステリオン フレンチデピュティ フサイチエアデール 栗東・松田国英 70 0 0 0 0 1 2
ザレマ ダンスインザダーク シェンク 栗東・音無秀孝 3130 2 2 1 0 0 2
エアテムジン フレンチデピュティ アイドリームドアドリーム 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 2
ヴィクトリー ブライアンズタイム グレースアドマイヤ 栗東・音無秀孝 13600 3 1 0 0 0 1
ダイワスカーレット アグネスタキオン スカーレットブーケ 栗東・松田国英 14400 3 2 0 0 0 0
フサイチホウオー ジャングルポケット アドマイヤサンデー 栗東・松田国英 13700 4 0 1 0 0 1
クランエンブレム ウォーエンブレム アズサユミ 美浦・手塚貴久 1940 2 2 1 0 0 1
ショウナンライジン ウォーエンブレム ボーテ 美浦・大久保洋吉 110 0 0 0 1 0 7
ピンチェロ ダンスインザダーク ツィンクルブライド 栗東・橋口弘次郎 2230 2 0 1 2 0 3
フィフスアベニュー マンハッタンカフェ エリモパッション 栗東・清水出美 500 1 0 0 0 0 0
トーセンイマジゲン アグネスタキオン サワヤカプリンセス 美浦・国枝栄 500 1 0 0 0 0 0
タイキブリリアント タイキシャトル タイキダイヤ 栗東・松元茂樹 0 0 0 0 0 0 0
タニノダイハード タニノギムレット リズムロッチ 美浦・二ノ宮敬宇 0 0 0 0 0 0 0
ブルールミエール フレンチデピュティ ブルーアベニュー 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 2
エーシンサーフィン フレンチデピュティ エイシンサンサン 栗東・坂口正則 700 1 0 0 0 0 4
                       
ヨイドレテンシ持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
クルサード ダンスインザダーク ポトリザリス 栗東・角居勝彦 1780 1 2 0 1 0 0
エンプレスティアラ クロフネ ゴールドティアラ 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 0
ブラックオリーブ スペシャルウィーク オリーブクラウン 栗東・松田国英 2580 2 0 1 1 0 1
ゴーストライター マンハッタンカフェ ユーザーヒストリー 栗東・橋口弘次郎 570 1 0 0 0 1 4
マイネヴェロナ スペシャルウィーク ダイワジュリエット 美浦・堀井雅広 1460 1 3 0 0 0 6
アドマイヤジュエル アドマイヤベガ スエヒロジョウオー 栗東・橋田満 130 0 0 1 0 0 3
アドマイヤミリオン ウォーエンブレム プリマ 栗東・松田博資 680 0 3 0 0 0 1
ジゲンリュウ スペシャルウィーク キタノオゴジョ 栗東・大橋勇樹 250 0 1 0 0 1 2
インパーフェクト ナリタトップロード ブルールミナール 川崎・河津裕昭 2670 1 0 1 1 2 3
ライカート スウェプトオーヴァーボード ウェディングバンド 美浦・鈴木伸尋 755 1 0 1 1 0 2
メジロアルタイス メジロマックイーン メジロヴィーナス 美浦・大久保洋吉 645 0 1 2 2 0 2
トウカイウェーブ トウカイテイオー トウカイパステル 栗東・田所秀孝 0 0 0 0 0 0 5
レイナード トウカイテイオー ケージーパール 栗東・宮本博 0 0 0 0 0 0 0
ヤマニンワーシップ タマモクロス ヤマニンアリーナ 美浦・栗田博憲 70 0 0 0 0 1 1
コンプリートラン シンボリルドルフ レディクラシック 美浦・岩戸孝樹 110 0 0 0 1 0 0
                       
むちー持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ザサンデーフサイチ ダンスインザダーク エアグルーヴ 栗東・池江泰寿 180 0 0 1 0 0 0
グレインアート スペシャルウィーク ミルグレイン 美浦・戸田博文 700 1 1 0 0 0 2
キングオブブルース ダンスインザダーク ディクシースプラッシュ 栗東・角居勝彦 0 0 0 0 0 0 1
マイネルシーガル ゼンノエルシド エイシンアイノウタ 美浦・国枝栄 6400 3 1 0 0 0 3
フェルヴィード スペシャルウィーク リリオ 栗東・池江泰郎 1580 2 0 1 0 0 1
コンティネント アドマイヤベガ ビバノンノ 栗東・音無秀孝 3510 2 5 0 0 2 0
マチカネエベッサン Danehill Matikanehamatidori 栗東・藤岡健一 0 0 0 0 0 0 2
メジロアダーラ フレンチデピュティ メジロダーリング 美浦・大久保洋吉 2540 2 0 0 1 0 5
ジャンバルジャン ジャングルポケット ネオクラシック 美浦・荻原清 455 0 1 1 1 0 0
ルミナスハーバー アグネスタキオン タックスヘイブン 栗東・橋口弘次郎 4880 3 1 1 0 0 1
ピンクカメオ フレンチデピュティ シルバーレーン 美浦・国枝栄 14410 4 1 0 0 1 2
セントラルカフェ マンハッタンカフェ パーベック 美浦・小島太 1705 1 4 1 1 0 1
ディオスクロイ フォーティーナイナー ディアブロズストーリー 美浦・手塚貴久 1400 2 0 0 0 0 0
ビターオレンジ ジャングルポケット オレンジピール 美浦・荻原清 260 0 0 2 0 0 0
ダイワディライト アフリート ロンドンブリッジ 美浦・二ノ宮敬宇 780 1 1 0 0 0 0
                       
ま2持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ニュービギニング アグネスタキオン ウインドインハーヘア 栗東・池江泰郎 4220 2 0 1 1 1 3
ローズプレステージ ダンスインザダーク ロゼカラー 栗東・橋口弘次郎 3620 1 3 0 0 0 3
エアシャムス ダンスインザダーク エアデジャヴー 美浦・伊藤正徳 310 0 0 2 0 0 1
マイネカンナ アグネスタキオン タカラカンナ 美浦・国枝栄 980 1 2 0 0 0 3
ジャングルバード ジャングルポケット マンファス 栗東・松田国英 685 0 2 1 1 0 1
パッションレッド アグネスタキオン レッドチリペッパー 栗東・松田博資 1730 1 1 1 1 0 1
シンフォニスト サクラバクシンオー トキオシンフォニー 栗東・武宏平 0 0 0 0 0 0 0
ザデュエル サクラバクシンオー カウンテスステフィ 美浦・秋山雅一 0 0 0 0 0 0 0
アドマイヤヒビキ タニノギムレット フサイチケリー 美浦・小島太 570 0 2 0 0 3 1
メインセイラー クロフネ シーズアチャンス 美浦・加藤征弘 160 0 0 0 1 1 0
ホリデイオンアイス ダンスインザダーク カーリング 美浦・加藤征弘 0 0 0 0 0 0 3
メイショウキヨマサ フジキセキ フサイチワールド 栗東・河内洋 0 0 0 0 0 0 0
マヒオレ アドマイヤベガ ライフアウトゼア 栗東・橋田満 0 0 0 0 0 0 3
ローズオットー ダンスインザダーク エリザベスローズ 美浦・荻原清 1760 1 1 0 1 2 1
ホワイトベッセル クロフネ シラユキヒメ 栗東・安田隆行 680 1 0 1 0 0 1