異夢持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ポルトフィーノ クロフネ エアグルーヴ 栗東・角居勝彦 2600 2 0 0 0 0 1
ローザブランカ クロフネ ローズバド 栗東・橋口弘次郎 1070 1 1 2 1 0 1
オフリミッツ ジャングルポケット マンファス 美浦・堀宣行 0 0 0 0 0 0 0
デイズオブサンダー Pivotal ヴェイルオブアヴァロン 美浦・藤沢和雄 0 0 0 0 0 0 0
メアリーズガーデン ファルブラヴ サンデーピクニック 美浦・戸田博文 0 0 0 0 0 0 0
エクスプレスワン フジキセキ ロッタレース 美浦・堀宣行 0 0 0 0 0 0 0
ネオスピリッツ シンボリクリスエス ネオクラシック 美浦・藤沢和雄 1430 1 2 1 0 1 2
ズブロッカ アグネスデジタル タニノシスター 栗東・角居勝彦 0 0 0 0 0 0 0
フィッツロイ アドマイヤベガ アンデスレディー 栗東・佐々木晶三 975 1 2 0 1 0 2
ランチボックス シンボリクリスエス アローキャリー 栗東・浅見秀一 2680 2 4 1 0 0 4
マゼラン クロフネ ポトリザリス 栗東・角居勝彦 1270 2 0 0 0 1 1
マイネベクルックス アグネスタキオン マイネミモーゼ 美浦・堀井雅広 1085 1 1 0 4 1 1
マイネルインゼル アグネスデジタル マイネアイル 栗東・宮徹 1005 1 1 0 2 2 4
サンワードヒラリー キングヘイロー ウインクパール 栗東・柴田政見 0 0 0 0 0 0 0
フロムスクラッチ Grand Slam Snow Dance 栗東・沖芳夫 540 0 1 2 0 0 1
                       
吹き丸持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
サムワントゥラブ シンボリクリスエス シンコウラブリィ 栗東・角居勝彦 1365 1 2 2 1 1 1
マンボパートナー Kingmambo Dance Partner 栗東・橋口弘次郎 200 0 1 0 0 0 3
ノットアローン アグネスタキオン ソニンク 栗東・橋口弘次郎 4580 3 1 1 2 2 2
ブーケフレグランス ダンスインザダーク スカーレットブーケ 栗東・角居勝彦 2180 1 3 1 0 1 2
サイレントフォース シンボリクリスエス サイレントハピネス 美浦・藤沢和雄 700 1 0 0 0 0 2
クリスタルウイング アドマイヤベガ フェアリードール 美浦・藤沢和雄 3470 2 1 0 0 1 1
ロザリオ ジャングルポケット ローザネイ 栗東・橋口弘次郎 240 0 0 1 1 0 1
スカーレット シンボリクリスエス グレースアドマイヤ 美浦・古賀慎明 0 0 0 0 0 0 0
アグネスエナジー アグネスタキオン タックスヘイブン 美浦・河野通文 0 0 0 0 0 0 0
グランパルティータ ファルブラヴ グランパドドゥ 栗東・長浜博之 0 0 0 0 0 0 0
マイネランデブー アグネスデジタル ノーザンドライバー 美浦・田村康仁 0 0 0 0 0 0 0
ロイヤルパーム クロフネ ウエストバイノースウエスト 美浦・後藤由之 0 0 0 0 0 0 0
メリームード シンボリクリスエス エアザイオン 美浦・坂本勝美 0 0 0 0 0 0 0
トーセンファンタス アグネスタキオン ファンジカ 美浦・大久保洋吉 0 0 0 0 0 0 0
ピイラニハイウェイ Silver Deputy トロピカルブラッサム 栗東・池江泰郎 1140 1 1 2 0 0 0
                       
t.k持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アドマイヤテンカ アグネスタキオン ビワハイジ 栗東・松田博資 0 0 0 0 0 0 0
トールポピー ジャングルポケット アドマイヤサンデー 栗東・角居勝彦 18380 3 3 0 0 0 1
アドマイヤワイド アドマイヤベガ フェアディール 栗東・橋田満 650 0 3 0 0 1 3
エアジャメヴー シンボリクリスエス エアデジャヴー 栗東・松田博資 100 0 0 0 0 2 0
カレンミラバッシ シンボリクリスエス ジェドゥーザムール 栗東・安田隆行 315 0 0 1 2 0 2
ダンシングバッカス タニノギムレット ダンシングサンデー 美浦・鈴木康弘 0 0 0 0 0 0 0
ガイディングスター ファルブラヴ クルーピアスター 栗東・橋口弘次郎 0 0 0 0 0 0 1
カラーチャージ ブライアンズタイム ブラッシングストーム 美浦・萩原清 0 0 0 0 0 0 0
アドマイヤスワット クロフネ ビーバップ 栗東・橋田満 1200 2 0 0 0 0 1
イントゥザライト ブライアンズタイム フラッシュストーム 栗東・白井寿昭 0 0 0 0 0 0 3
ハイアベレージ シンボリクリスエス フサイチユーキャン 栗東・安田隆行 0 0 0 0 0 0 0
シャドウデイル アグネスワールド メローフルーツ 栗東・藤岡健一 1550 1 2 1 0 0 2
ヴィジレ ウォーエンブレム イサドラ 栗東・池江泰郎 500 1 0 0 0 0 4
ワイルドエキサイト ダンスインザダーク ソロシンガー 栗東・山内研二 895 0 1 4 1 1 2
ナリタキングパワー ブライアンズタイム ストレイキャット 栗東・小野幸治 0 0 0 0 0 0 0
                       
ヨイドレテンシ持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
スパークキャンドル A.P. Indy Serena's Song 美浦・藤沢和雄 980 1 2 0 0 0 2
レーヴダムール ファルブラヴ レーヴドスカー 栗東・松田博資 3100 1 1 0 0 0 0
シャンパンスコール DAYLAMI Alluring Park 美浦・藤沢和雄 255 0 0 1 1 0 1
ショウナンアルバ ウォーエンブレム シャンラン 美浦・二ノ宮敬宇 7180 3 1 1 0 0 2
フォーティファイド フォーティーナイナー ファストフレンド 栗東・石坂正 830 1 1 1 0 0 0
ブラックシェル クロフネ オイスターチケット 栗東・松田国英 12120 2 4 1 0 0 2
プリティエスト マンハッタンカフェ ジョーディシラオキ 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 2
ロードヴェルデ シンボリクリスエス ヴァージニー 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 1
タイドヴァック ダンスインザダーク ジョウノイザベラ 栗東・藤岡健一 0 0 0 0 0 0 1
コムハニー ナリタトップロード ホーネットピアス 栗東・池添兼雄 200 0 0 1 0 1 0
ヤマニンマドレーヌ トウカイテイオー ヤマニンジュエリー 美浦・清水利章 0 0 0 0 0 0 0
ヤマニンルフレ トウカイテイオー ヤマニンエリプス 栗東・浅見秀一 145 0 0 0 1 1 3
カイゼリン アドマイヤベガ ブロードアピール 栗東・松田国英 1660 2 0 0 1 1 1
トウショウクエスト コロナドズクエスト ジェーントウショウ 栗東・鶴留明雄 500 1 0 0 0 0 2
マイネエスポワール アクネスデジタル マイネアモーレ 栗東・宮本博 1960 2 2 0 1 1 1
                       
むちー持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ブラックパンサー シンボリクリスエス ライクザウインド 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 1
ファリダット Kingmambo Believe 栗東・松元茂樹 4460 2 1 1 1 1 0
カラメルマキアート マンハッタンカフェ エリザベスローズ 栗東・角居勝彦 200 0 1 0 0 0 0
サトノフタバ アグネスタキオン シェンク 美浦・藤沢和雄 0 0 0 0 0 0 0
アインラクス ダンスインザダーク スターズインハーアイズ 栗東・池江泰寿 2110 2 1 0 0 0 1
ドリームローズ サクラバクシンオー ビスクドール 栗東・池江泰寿 950 1 0 1 0 0 3
キングスエンブレム ウォーエンブレム スカーレットレディ 栗東・石坂正 3920 2 1 2 0 1 0
レイクエルフ スターオブコジーン ベルグチケット 美浦・手塚貴久 1500 1 2 0 1 2 4
ボーダレスワールド ダンスインザダーク レディオブチャド 美浦・加藤征弘 0 0 0 0 0 0 0
ヤマカツオーキッド ダンスインザダーク ヤマカツスズラン 栗東・池添兼雄 2980 2 1 0 1 2 4
キャトルマン クロフネ キョウエイフォルテ 美浦・音無秀孝 0 0 0 0 0 0 0
ディルガ サクラバクシンオー ディアブロズストーリー 美浦・手塚貴久 0 0 0 0 0 0 0
ロードバリオス ブライアンズタイム レディブラッサム 栗東・藤原英昭 2080 2 0 1 0 1 2
ウインプラチナム ゼンノエルシド ダイヤモンドビコー 美浦・国枝栄 180 0 0 1 0 0 1
ヒシアリアケ シンボリクリスエス クロカミ 美浦・手塚貴久 0 0 0 0 0 0 2
                       
ま2持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ヴェルザンディ アグネスタキオン ウインドインハーヘア 栗東・池江泰郎 1380 2 0 1 0 0 0
ラヴファンタジスタ ファルブラヴ アグネスミネルバ 栗東・橋口弘次郎 570 0 1 2 1 0 0
ゴルディオス アグネスタキオン レッドチリペッパー 栗東・松田博資 255 0 0 1 1 1 3
ダイワカンパニー アグネスタキオン ヒットザスポット 美浦・松山康久 700 1 0 0 0 0 0
レディオーキッド アグネスタキオン レディイン 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 0
マドレボニータ ジャングルポケット ツィンクルブライド 栗東・橋口弘次郎 0 0 0 0 0 0 0
ダノンマスターズ シンボリクリスエス マストビーラヴド 美浦・藤沢和雄 905 1 1 1 1 0 6
オリーブガール アグネスタキオン オリーブクラウン 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 0
オーディン アグネスデジタル タケイチイチホース 栗東・白井寿昭 0 0 0 0 0 0 0
アルカイクスマイル ワイルドラッシュ ドーンズヘイロー 栗東・藤原英昭 0 0 0 0 0 0 1
フラミニアンウェイ トワイニング ファニングザフレイム 美浦・武藤善則 1085 1 1 0 2 0 4
エイシンパンサー コロナドズクエスト ナナコフレスコ 栗東・平田修 3360 2 2 1 1 0 1
ダンツシーキング マイネルラヴ イエローサファイア 栗東・山内研二 505 0 1 1 1 1 3
アドマイヤレイ クロフネ フサイチヴィーナス 栗東・松田博資 0 0 0 0 0 0 0
ユキチャン クロフネ シラユキヒメ 美浦・後藤由之 1500 2 0 0 0 0 2