異夢持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ナイトフッド シンボリクリスエス マルカキャンディ 栗東・角居勝彦 1010 1 2 0 1 0 0
フィロンルージュ フレンチデピュティ スカーレットレディ 栗東・石坂正 960 1 1 2 0 0 3
クラシックチュチュ キングカメハメハ グランパドドゥ 栗東・矢作芳人 0 0 0 0 0 0 0
アウサンガテ キングカメハメハ アンデスレディー 栗東・佐々木晶三 0 0 0 0 0 0 0
トーセンジョーダン ジャングルポケット エヴリウィスパー 栗東・池江泰寿 4700 3 1 0 0 0 1
アプレザンレーヴ シンボリクリスエス レーヴドスカー 栗東・池江泰郎 9210 3 0 1 1 1 0
エオリアンハープ キングカメハメハ エアウイングス 美浦・宗像義忠 1350 1 1 1 0 1 1
ダノンエクスプレス アグネスタキオン エリモエクセル 栗東・大久保龍志 400 0 1 1 0 1 1
ネオアレキサンダー アグネスタキオン ピンクリップス 美浦・堀宣行 355 0 1 0 1 0 0
エーシンカハナモク キングカメハメハ マヤノメイビー 栗東・野中賢二 200 0 0 1 0 1 2
ココナッツパルム フレンチデピュティ ココパシオン 美浦・田村康仁 700 1 0 0 0 0 2
ニシノホウギョク ブライアンズタイム デユプリシト 栗東・河内洋 880 1 0 1 0 0 2
ベルベットロード キングカメハメハ ホクトペンダント 美浦・堀宣行 880 1 1 0 0 1 1
レオボアム Rock of Gibraltar Margot 美浦・堀宣行 0 0 0 0 0 0 0
  キングカメハメハ トゥザヴィクトリー   0 0 0 0 0 0 0
                       
吹き丸持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0 0 0
                       
t.k持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ワールドプレミア アグネスタキオン ポインテッドパス 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 1
テンペスタローザ キングカメハメハ ロゼカラー 栗東・橋口弘次郎 700 1 1 0 0 0 2
カーナヴァル ダンスインザダーク キュンティア 栗東・橋口弘次郎 0 0 0 0 0 0 0
デオ フサイチコンコルド タニノシスター 栗東・角居勝彦 755 1 0 1 1 1 2
ローズリパブリック クロフネ ローズバド 栗東・橋口弘次郎 455 0 1 1 1 1 4
サイオン クロフネ フサイチエアデール 美浦・堀宣行 1650 2 0 1 0 0 1
ゴールデンチケット キングカメハメハ アグネスショコラ 栗東・森秀行 2180 0 3 1 0 0 3
ラブアンドピース キングカメハメハ ピースオブワールド 美浦・矢野英一 0 0 0 0 0 0 1
エアレブロン シンボリクリスエス アイドリームドアドリーム 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 3
サトノエンペラー シンボリクリスエス スーア 美浦・藤沢和雄 1440 2 0 1 1 0 2
ランズエッジ ダンスインザダーク ウインドインハーヘア 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 2
トップモーション シンボリクリスエス プロモーション 美浦・和田正道 270 0 1 0 0 1 0
マッハロッド アグネスタキオン ガゼルロワイヤル 美浦・尾関知人 0 0 0 0 0 0 0
ディバインフレイム アグネスタキオン ブゼンキャンドル 栗東・清水出美 830 1 1 1 0 0 5
タクティクス アグネスタキオン グレースアドマイヤ 栗東・松田博資 345 0 1 0 1 1 2
                       
ヨイドレテンシ持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
ベイドリーム キングカメハメハ オイスターチケット 栗東・松田国英 0 0 0 0 0 0 0
ダイワバーガンディ ブライアンズタイム ダイワルージュ 美浦・上原博之 1310 1 0 2 1 1 4
アドマイヤアゲイン ワイルドラッシュ キッスパシオン 栗東・松田博資 800 1 0 0 0 1 2
チューベローズ シンボリクリスエス チューニー 美浦・鈴木伸尋 175 0 0 0 1 2 1
ダディーズウォーズ ウォーエンブレム ダディーズシューズ 栗東・松田博資 700 1 0 0 0 0 2
ハウオリ キングカメハメハ ノースフライト 栗東・角居勝彦 500 1 0 0 0 0 1
レッドボルサリーノ Vindication シシーダルザス 栗東・音無秀孝 1230 1 1 1 0 0 4
レッドストリング シンボリクリスエス ジョウノヴィーナス 美浦・藤沢和雄 75 0 0 0 1 0 1
ブエナビスタ スペシャルウィーク ビワハイジ 栗東・松田博資 29080 5 0 1 0 0 0
シャインレジーナ アグネスタキオン タイムフェアレディ 美浦・鈴木伸尋 0 0 0 0 0 0 0
ロマンチックデス フレンチデピュティ メジロヴィーナス 栗東・音無秀孝 0 0 0 0 0 0 8
ローズバンク トウカイテイオー バンクシアローズ 栗東・小崎憲 250 0 1 0 0 1 6
エルクラシコ ナリタトップロード フレスコ 栗東・田所秀孝 0 0 0 0 0 0 0
ニホンピロカズマ コロナドズクエスト ニホンピロスワン 栗東・大橋勇樹 280 0 1 0 0 0 2
メジロブリット メジロマックイーン メジロランバダ 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 0
                       
むちー持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
トゥリオンファーレ スペシャルウィーク カーリーエンジェル 栗東・音無秀孝 1410 1 0 1 1 0 2
メジロシャレード マンハッタンカフェ メジロドーベル 栗東・松元茂樹 680 1 0 1 0 0 0
ワールドカルティエ ウォーエンブレム イサドラ 美浦・藤沢和雄 910 1 0 2 0 2 2
コスモパイレット Smarty Jones Confidently 美浦・奥平雅士 1420 1 3 1 1 0 2
プラチナチャリス Rock of Gibraltar Silver Chalice 美浦・国枝栄 195 0 0 0 1 2 2
フォゲッタブル ダンスインザダーク エアグルーヴ 栗東・池江泰郎 760 1 0 0 0 2 1
ミスアンコール キングカメハメハ ブロードアピール 栗東・池江泰寿 75 0 0 0 1 0 2
メイショウアツヒメ タイキシャトル ナイスレイズ 栗東・河内洋 1780 2 1 0 0 0 4
ゴッドフェニックス ブライアンズタイム ロンドンブリッジ 栗東・池江泰郎 0 0 0 0 0 0 0
ピースエンブレム ウォーエンブレム ヴァンドノワール 美浦・小島茂之 1840 2 1 1 1 0 2
リビングストン タニノギムレット リビングデイライツ 栗東・池江泰寿 0 0 0 0 0 0 0
トランソニック キングカメハメハ ローズボー 栗東・藤原英昭 0 0 0 0 0 0 1
スワニー フォーティーナイナー ロイヤルティアラ 美浦・手塚貴久 125 0 0 0 1 1 2
アムールマルルー Montjeu Elbaaha 美浦・藤沢和雄 1880 2 1 1 0 0 2
ゴールデンキューブ ゴールドアリュール チャッターボックス 栗東・平田修 0 0 0 0 0 0 1
                       
ま2持ち馬リスト
馬名 性別 厩舎 賞金 1着 2着 3着 4着 5着 着外
アドマイヤコブラ フレンチデピュティ マイケイティーズ 栗東・松田博資 700 1 0 0 0 0 2
プレザントブリーズ マンハッタンカフェ スターズインハーアイズ 栗東・山内研二 1260 1 1 0 0 1 3
スターリットラヴ スペシャルウィーク マリスターII 美浦・中川公成 0 0 0 0 0 0 0
ネオレボルーション ネオユニヴァース リアリーハッピー 美浦・藤沢和雄 1810 1 3 2 0 0 0
コンゴウテンリュオ フジキセキ フェイツギャランツ 栗東・山内研二 275 0 0 0 3 1 9
サクラインプルーブ サクラプレジデント サクラスカーレット 美浦・伊藤圭三 750 1 0 1 0 1 1
キミニムチュウ シンボリクリスエス アイライクユー 美浦・伊藤圭三 640 1 0 0 0 2 7
ウインスカイハイ マンハッタンカフェ デック 栗東・山内研二 1370 0 4 2 3 1 3
ザデイ シンボリクリスエス ウェイアウト 美浦・伊藤圭三 860 1 0 1 1 0 6
ツルマルジャパン マンハッタンカフェ メモリーズオブロニー 栗東・坂口正則 3100 2 0 1 0 0 3
コリコパット トワイニング ヤングダリア 美浦・武藤善則 2410 1 2 3 1 2 2
ショウナンタイリン キングカメハメハ ゴールデンページ 栗東・岡田稲男 200 0 0 1 0 1 1
ランフォルセ シンボリクリスエス ソニンク 美浦・荻原清 2260 2 1 0 0 0 1
ジェットスパークル シンボリクリスエス ファイナルデスティネーション 美浦・加藤征弘 200 0 0 1 0 1 5
エリザベスムーン ダンスインザダーク エリザベスローズ 栗東・大久保龍志 780 1 1 0 0 0 3