[SITE INDEX]
| 開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
| 1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | ベストタイアップ |
| 1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝2000m | イシノサンデー |
| 1/15 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | シーキングザパール |
| 1/19 | AJC杯 | GU | 中山・芝2200m | ローゼンカバリー |
| 1/19 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | メジロランバダ |
| 1/26 | クイーンC | GV | 東京・芝1600m | オレンジピール |
| 1/26 | 京都牝馬特別 | GV | 京都・芝1600m | エイシンバーリン |
| 2/2 | 東京新聞杯 | GV | 東京・芝1600m | ベストタイアップ |
| 2/2 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | ヒコーキグモ |
| 2/9 | 共同通信杯 | GV | 東京・芝1800m | メジロブライト |
| 2/9 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | ユウトウセイ |
| 2/15 | ダイヤモンドS | GV | 東京・芝3200m | ユウセンショウ |
| 2/16 | フェブラリーS | GT | 東京・ダ1600m | シンコウウインディ |
| 2/23 | 中山牝馬S | GV | 中山・芝1800m | ショウリノメガミ |
| 2/23 | アーリントンC | GV | 阪神・芝1600m | ブレーブテンダー |
| 3/1 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | オレンジピール |
| 3/2 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | ランニングゲイル |
| 3/2 | マイラーズC | GU | 阪神・芝1600m | オースミタイクーン |
| 3/8 | マーチS | GV | 中山・ダ1800m | ワイルドブラスター |
| 3/9 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | キングオブダイヤ |
| 3/9 | 4歳牝馬特別 | GU | 阪神・芝1400m | キョウエイマーチ |
| 3/15 | フラワーC | GV | 中山・芝1800m | シーキングザパール |
| 3/16 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | アロハドリーム |
| 3/16 | スプリングS | GU | 中山・芝1800m | ビッグサンデー |
| 3/16 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | マヤノトップガン |
| 3/22 | 若葉S | OP | 中山・芝2000m | シルクライトニング |
| 3/23 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | ローゼンカバリー |
| 3/23 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | テイエムトップダン |
| 3/29 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | シンコウフォレスト |
| 3/30 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | マーベラスサンデー |
| 3/30 | クリスタルC | GV | 中山・芝1200m | ワシントンカラー |
| 4/5 | ダービー卿CT | GV | 中山・芝1600m | ロイヤルスズカ |
| 4/6 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | キョウエイマーチ |
| 4/12 | プロキオンS | GV | 阪神・ダ1400m | バトルライン |
| 4/13 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | サニーブライアン |
| 4/20 | ニュージーランドT | GU | 東京・芝1400m | シーキングザパール |
| 4/20 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | エイシンバーリン |
| 4/26 | 4歳牝馬特別 | GU | 東京・芝2000m | オレンジピール |
| 4/27 | 天皇賞・春 | GT | 京都・芝3200m | マヤノトップガン |
| 5/3 | 青葉賞 | GV | 東京・芝2400m | トキオエクセレント |
| 5/3 | アンタレスS | GV | 京都・ダ1800m | エムアイブラン |
| 5/4 | 京都4歳特別 | GV | 京都・芝2000m | シルクジャスティス |
| 5/10 | プリンシパルS | OP | 東京・芝2200m | サイレンススズカ |
| 5/10 | 京王杯SC | GU | 東京・芝1400m | タイキブリザード |
| 5/11 | 新潟大賞典 | GV | 新潟・芝2000m | マイヨジョンヌ |
| 5/11 | NHKマイルC | GT | 東京・芝1600m | シーキングザパール |
| 5/17 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ2100m | デュークグランプリ |
| 5/18 | 高松宮杯 | GT | 中京・芝1200m | シンコウキング |
| 5/24 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | ゼネラリスト |
| 5/25 | オークス | GT | 東京・芝2400m | メジロドーベル |
| 5/31 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | タイキマーシャル |
| 6/1 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | サニーブライアン |
| 6/7 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | アグネスカミカゼ |
| 6/7 | 中日スポーツ賞4歳S | GV | 中京・芝1200m | オープニングテーマ |
| 6/8 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | タイキブリザード |
| 6/15 | 鳴尾記念 | GU | 阪神・芝2000m | バブルガムフェロー |
| 6/22 | マーメイドS | GV | 阪神・芝2000m | エアグルーヴ |
| 6/29 | 函館記念 | GV | 東京・芝2000m | アロハドリーム |
| 6/29 | ラジオたんぱ賞 | GV | 福島・芝1800m | エアガッツ |
| 7/5 | 七夕賞 | GV | 福島・芝2000m | マイネルブリッジ |
| 7/6 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | マーベラスサンデー |
| 7/13 | 函館スプリントS | GU | 函館・芝1200m | マサラッキ |
| 7/20 | 北九州記念 | GV | 小倉・芝1800m | ダンディコマンド |
| 7/27 | 函館3歳S | GV | 函館・芝1200m | アグネスワールド |
| 8/3 | 関屋記念 | GV | 新潟・芝1600m | エイシンガイモン |
| 8/10 | 小倉記念 | GV | 小倉・芝2000m | ゲイリーイーグル |
| 8/17 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | エアグルーヴ |
| 8/24 | 新潟記念 | GV | 新潟・芝2000m | パルブライト |
| 8/31 | 新潟3歳S | GV | 新潟・芝1400m | クリールサイクロン |
| 8/31 | 小倉3歳S | GV | 小倉・芝1200m | タケイチケントウ |
| 9/6 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | バトルライン |
| 9/7 | 京王杯AH | GV | 中山・芝1600m | クロカミ |
| 9/7 | 朝日チャレンジC | GV | 阪神・芝2000m | シンカイウン |
| 9/14 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | メジロドーベル |
| 9/14 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | マチカネフクキタル |
| 9/20 | 札幌3歳S | GV | 札幌・芝1800m | アイアムザプリンス |
| 9/21 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | シャコーテスコ |
| 9/21 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | キョウエイマーチ |
| 9/28 | クイーンS | GV | 中山・芝1800m | プロモーション |
| 9/28 | セントウルS | GV | 阪神・芝1400m | オースミタイクーン |
| 10/4 | ユニコーンS | GV | 東京・ダ1600m | タイキシャトル |
| 10/5 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | バブルガムフェロー |
| 10/5 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | シルクジャスティス |
| 10/12 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | クロカミ |
| 10/12 | 京都新聞杯 | GU | 京都・芝2200m | マチカネフクキタル |
| 10/18 | デイリー杯3歳S | GU | 京都・芝1600m | ボールドエンペラー |
| 10/19 | カブトヤマ記念 | GV | 福島・芝1800m | テイエムオオアラシ |
| 10/19 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | メジロドーベル |
| 10/25 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | タイキシャトル |
| 10/26 | 天皇賞・秋 | GT | 東京・芝2000m | エアグルーヴ |
| 11/1 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | タイキエルドラド |
| 11/1 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | ロンドンブリッジ |
| 11/2 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | マチカネフクキタル |
| 11/8 | 京成杯3歳S | GU | 東京・芝1400m | グラスワンダー |
| 11/9 | 根岸S | GV | 東京・ダ1200m | ワシントンカラー |
| 11/9 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | エリモシック |
| 11/15 | 東京スポーツ杯3歳S | GV | 東京・芝1800m | キングヘイロー |
| 11/16 | 福島記念 | GV | 福島・芝2000m | テイエムオオアラシ |
| 11/16 | マイルCS | GT | 京都・芝1600m | タイキシャトル |
| 11/22 | CBC賞 | GU | 中京・芝1200m | スギノハヤカゼ |
| 11/22 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | エリモダンディー |
| 11/23 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | ピルサドスキー |
| 11/29 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3600m | メジロブライト |
| 11/30 | ウインターS | GU | 中京・ダ2300m | アブクマポーロ |
| 11/30 | 阪神3歳牝馬S | GT | 阪神・芝1600m | アインブライド |
| 12/6 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | トーヨーレインボー |
| 12/7 | 朝日杯3歳S | GT | 中山・芝1600m | グラスワンダー |
| 12/7 | 愛知杯 | GV | 中京・芝2000m | サクラエキスパート |
| 12/14 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | タイキシャトル |
| 12/14 | 阪神牝馬特別 | GU | 阪神・芝1600m | エアウイングス |
| 12/20 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | レディステラ |
| 12/20 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | 阪神・芝2000m | ロードアックス |
| 12/21 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | シルクジャスティス |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate