[SITE INDEX]
開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | グルメフロンティア |
1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝2000m | ミッドナイトベット |
1/6 | 平安S | GV | 京都・ダ1800m | エムアイブラン |
1/10 | ガーネットS | GV | 中山・ダ1200m | スーパーナカヤマ |
1/11 | 京成杯 | GV | 中山・芝1600m | マンダリンスター |
1/18 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | ダンツシリウス |
1/25 | AJC杯 | GU | 中山・芝2200m | メジロブライト |
1/25 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | エリモダンディー |
1/31 | 京都牝馬特別 | GV | 京都・芝1600m | ビワハイジ |
2/1 | フェブラリーS | GT | 東京・ダ1600m | グルメフロンティア |
2/8 | 東京新聞杯 | GV | 東京・芝1600m | ビッグサンデー |
2/8 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | スペシャルウイーク |
2/15 | 共同通信杯 | OP | 東京・ダ1600m | エルコンドルパサー |
2/15 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | ミッドナイトベット |
2/21 | ダイヤモンドS | GV | 東京・芝3200m | ユーセイトップラン |
2/22 | クイーンC | GV | 東京・芝1600m | エイダイクイン |
2/28 | 中日新聞杯 | GV | 中京・芝1800m | ツルマルガイセン |
3/1 | アーリントンC | GV | 阪神・芝1600m | ダブリンライオン |
3/2 | 中山牝馬S | GV | 中山・芝1800m | メジロランバダ |
3/7 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | ダンツシリウス |
3/8 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | スペシャルウイーク |
3/8 | マイラーズC | GU | 阪神・芝1600m | ビッグサンデー |
3/14 | マーチS | GV | 中山・ダ1800m | ワイルドブラスター |
3/15 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | サイレンススズカ |
3/15 | 4歳牝馬特別 | GU | 阪神・芝1400m | マックスキャンドゥ |
3/21 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | トーヨーレインボー |
3/21 | フラワーC | GV | 中山・芝1800m | スギノキューティー |
3/22 | スプリングS | GU | 中山・芝1800m | クリールサイクロン |
3/22 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | メジロブライト |
3/29 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | テンジンショウグン |
3/29 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | ミラクルタイム |
4/4 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | マサラッキ |
4/5 | クリスタルC | GV | 中山・芝1200m | トキオパーフェクト |
4/5 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | エアグルーヴ |
4/11 | ダービー卿CT | GV | 中山・芝1600m | ブラックホーク |
4/12 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | ファレノプシス |
4/18 | 小倉大賞典 | GV | 中京・芝1800m | サイレンススズカ |
4/18 | プロキオンS | GV | 阪神・ダ1400m | テンパイ |
4/19 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | セイウンスカイ |
4/26 | ニューシーランドT | GU | 東京・芝1400m | エルコンドルパサー |
4/26 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | シーキングザパール |
5/2 | 4歳牝馬特別 | GU | 東京・芝2000m | マックスキャンドゥ |
5/3 | 天皇賞・春 | GT | 京都・芝3200m | メジロブライト |
5/9 | 青葉賞 | GV | 東京・芝2400m | タヤスアゲイン |
5/9 | アンタレスS | GV | 京都・ダ1800m | ワイルドブラスター |
5/10 | 京都4歳特別 | GV | 京都・芝2000m | ミラクルタイム |
5/16 | 京王杯SC | GU | 東京・芝1400m | タイキシャトル |
5/17 | 新潟大賞典 | GV | 新潟・芝2000m | サイレントハンター |
5/17 | NHKマイルC | GT | 東京・芝1600m | エルコンドルパサー |
5/23 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ2100m | エムアイブラン |
5/24 | 高松宮杯 | GT | 中京・芝1200m | シンコウフォレスト |
5/30 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | サイレンススズカ |
5/31 | オークス | GT | 東京・芝2400m | エリモエクセル |
6/6 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | ツクバシンフォニー |
6/7 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | スペシャルウイーク |
6/13 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | ゴーイングスズカ |
6/13 | 中日スポーツ賞4歳S | GV | 中京・芝1200m | トキオパーフェクト |
6/14 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | タイキシャトル |
6/21 | 鳴尾記念 | GU | 阪神・芝2000m | サンライズフラッグ |
6/28 | マーメイドS | GV | 阪神・芝2000m | ランフォザドリーム |
7/5 | 函館記念 | GV | 東京・芝2000m | パルブライト |
7/5 | ラジオたんぱ賞 | GV | 東京・芝1800m | ビワタケヒデ |
7/11 | 七夕賞 | GV | 東京・芝2000m | オフサイドトラップ |
7/12 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | サイレンススズカ |
7/19 | 函館スプリントS | GU | 函館・芝1200m | ケイワンバイキング |
7/26 | 北九州記念 | GV | 阪神・芝2000m | トウショウオリオン |
8/2 | 函館3歳S | GV | 函館・芝1200m | リザーブユアハート |
8/9 | 関屋記念 | GV | 新潟・芝1600m | ダイワテキサス |
8/16 | 小倉記念 | GV | 京都・芝1800m | テイエムオオアラシ |
8/23 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | エアグルーヴ |
8/30 | 新潟記念 | GV | 新潟・芝2000m | オフサイドトラップ |
9/6 | 新潟3歳S | GV | 新潟・芝1400m | ロサード |
9/6 | 小倉3歳S | GV | 京都・芝1200m | コウエイロマン |
9/12 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | タイキシャーロック |
9/13 | 京成杯AH | GV | 中山・芝1600m | シンコウスプレンダ |
9/13 | 朝日チャレンジC | GV | 阪神・芝2000m | ランフォザドリーム |
9/20 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | ダイワテキサス |
9/20 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | カネトシガバナー |
9/26 | 札幌3歳S | GV | 札幌・芝1800m | マイネルプラチナム |
9/27 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | レオリュウホウ |
9/27 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | ファレノプシス |
10/3 | ユニコーンC | GV | 中山・ダ1800m | ウイングアロー |
10/4 | クイーンS | GV | 中山・芝1800m | エアデジャヴー |
10/4 | セントウルS | GV | 阪神・芝1400m | マイネルラヴ |
10/11 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | サイレイススズカ |
10/11 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | セイウンスカイ |
10/18 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | メジロドーベル |
10/18 | 京都新聞杯 | GU | 京都・芝2200m | スペシャルウイーク |
10/24 | デイリー杯3歳S | GU | 京都・芝1600m | エイシンキャメロン |
10/25 | カブトヤマ記念 | GV | 福島・芝1800m | ツルマルガイセン |
10/25 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | ファレノプシス |
10/31 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | ロイヤルスズカ |
11/1 | 天皇賞・秋 | GT | 東京・芝2000m | オフサイドトラップ |
11/7 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | ユーセイトップラン |
11/7 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | プリモディーネ |
11/8 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | セイウンスカイ |
11/14 | 京王杯3歳S | GU | 東京・芝1400m | ウメノファイバー |
11/15 | 根岸S | GV | 東京・ダ1200m | ワシントンカラー |
11/15 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | メジロドーベル |
11/21 | 東京スポーツ杯3歳S | GV | 東京・芝1800m | アドマイヤコジーン |
11/22 | 福島記念 | GV | 福島東京・芝2000m | オーバーザウォール |
11/22 | マイルCS | GT | 京都・芝1600m | タイキシャトル |
11/28 | 富士S | GV | 東京・芝1400m | エアジハード |
11/28 | CBC賞 | GU | 中京・芝1200m | マサラッキ |
11/28 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | ブラボーグリーン |
11/29 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | エルコンドルパサー |
12/5 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3600m | インターフラッグ |
12/6 | ウインターS | GU | 中京・ダ2300m | マチカネワラウカド |
12/6 | 阪神3歳牝馬S | GT | 阪神・芝1600m | スティンガー |
12/12 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | マコトライデン |
12/13 | 朝日杯3歳S | GT | 中山・芝1600m | アドマイヤコジーン |
12/13 | 愛知杯 | GV | 中京・芝2000m | カネトシガバナー |
12/20 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | マイネルラヴ |
12/20 | 阪神牝馬特別 | GU | 阪神・芝1600m | エガオヲミセテ |
12/26 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | タヤスブルーム |
12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | 阪神・芝2000m | アドマイヤベガ |
12/27 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | グラスワンダー |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate