[SITE INDEX]
| 開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
| 1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | サイレントハンター |
| 1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝2000m | ヒカリサーメット |
| 1/10 | ガーネットS | GV | 中山・ダ1200m | ワシントンカラー |
| 1/10 | 平安S | GV | 京都・ダ1800m | オースミジェット |
| 1/11 | 京成杯 | GV | 中山・芝2000m | オースミブライト |
| 1/18 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | フサイチエアデール |
| 1/25 | AJC杯 | GU | 中山・芝2200m | スペシャルウイーク |
| 1/25 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | メジロブライト |
| 1/30 | 京都牝馬特別 | GV | 京都・芝1600m | マルカコマチ |
| 1/31 | フェブラリーS | GT | 東京・ダ1600m | メイセイオペラ |
| 2/7 | 東京新聞杯 | GV | 東京・芝1600m | キングヘイロー |
| 2/7 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | ナリタトップロード |
| 2/14 | 共同通信杯 | GV | 東京・芝1800m | ヤマニンアクロ |
| 2/14 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | エモシオン |
| 2/20 | ダイヤモンドS | GV | 東京・芝3200m | タマモイナズマ |
| 2/21 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | エリモエクセル |
| 2/21 | クイーンC | GV | 東京・芝1600m | ウメノファイバー |
| 2/28 | 中山牝馬S | GV | 中山・芝1800m | ナリタルナパーク |
| 2/28 | アーリントンC | GV | 阪神・芝160m | エイシンキャメロン |
| 3/6 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | エイシンルーデンス |
| 3/7 | 中日新聞杯 | GV | 中京・芝1800m | シンカイウン |
| 3/7 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | ナリタトップロード |
| 3/7 | マイラーズC | GU | 阪神・芝1600m | エガオヲミセテ |
| 3/13 | マーチS | GV | 中山・ダ1800m | タヤスケーポイント |
| 3/14 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | キングヘイロー |
| 3/14 | 4歳牝馬特別 | GU | 阪神・芝1400m | フサイチエアデール |
| 3/20 | フラワーC | GV | 中山・芝1800m | サヤカ |
| 3/21 | スプリングS | GU | 中山・芝1800m | ワンダーファング |
| 3/21 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | スペシャルウイーク |
| 3/28 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | セイウンスカイ |
| 3/28 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | テイエムオペラオー |
| 4/4 | クリスタルC | GV | 中山・芝1200m | タイキダイヤ |
| 4/4 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | サイレントハンター |
| 4/10 | ダービー卿CT | GV | 中山・芝1600m | ケイワンバイキング |
| 4/10 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | キョウエイマーチ |
| 4/11 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | プリモディーネ |
| 4/17 | 小倉大賞典 | GV | 中京・芝1800m | スエヒロコマンダー |
| 4/17 | プロキオンS | GV | 東京・ダ1400m | タヤスケーポイント |
| 4/18 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | テイエムオペラオー |
| 4/25 | ニュージーランドT | GU | 東京・芝1400m | ザカリヤ |
| 4/25 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | マイネルラヴ |
| 5/1 | 4歳牝馬特別 | GU | 東京・芝2000m | スティンガー |
| 5/2 | 天皇賞・春 | GT | 京都・芝3200m | スペシャルウイーク |
| 5/8 | 青葉賞 | GV | 東京・芝2400m | ペインテドブラック |
| 5/8 | アンタレスS | GV | 京都・ダ1800m | オースミジェット |
| 5/9 | 京都4歳特別 | GV | 京都・芝2000m | ビッグバイキング |
| 5/15 | 京王杯SC | GU | 東京・芝1400m | グラスワンダー |
| 5/16 | 新潟大賞典 | GV | 新潟・芝2000m | ブリリアントロード |
| 5/16 | NHKマイルC | GT | 東京・芝1600m | シンボリインディ |
| 5/22 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ2100m | エムアイブラン |
| 5/23 | 高松宮記念 | GT | 中京・芝1200m | マサラッキ |
| 5/29 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | ミッドナイトベット |
| 5/30 | オークス | GT | 東京・芝2400m | ウメノファイバー |
| 6/5 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | アメリカンボス |
| 6/6 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | アドマイヤベガ |
| 6/12 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | ローゼンカバリー |
| 6/12 | 中日スポーツ賞4歳S | GV | 中京・芝1200m | サイキョウサンデー |
| 6/13 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | エアジハード |
| 6/20 | 鳴尾記念 | GU | 阪神・芝2000m | スエヒロコマンダー |
| 6/27 | マーメイドS | GV | 東京・芝2000m | エリモエクセル |
| 7/4 | 函館記念 | GV | 函館・芝2000m | ジョービッグバン |
| 7/4 | ラジオたんぱ賞 | GV | 福島・芝1800m | シルクガーディアン |
| 7/10 | 七夕賞 | GV | 福島・芝2000m | サンデーセイラ |
| 7/11 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | グラスワンダー |
| 7/18 | 函館スプリントS | GU | 函館・芝1200m | シンコウフォレスト |
| 7/25 | 北九州記念 | GV | 小倉・芝1800m | エイシンビンセンス |
| 8/1 | 函館3歳S | GV | 函館・芝1200m | エンゼルカロ |
| 8/8 | 関屋記念 | GV | 新潟・芝1600m | リワードニンファ |
| 8/15 | 小倉記念 | GV | 小倉・芝2000m | アンブラスモア |
| 8/22 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | セイウンスカイ |
| 8/29 | 新潟記念 | GV | 新潟・芝2000m | ブリリアントロード |
| 9/5 | 新潟3歳S | GV | 新潟・芝1400m | ゲイリーファンキー |
| 9/5 | 小倉3歳S | GV | 小倉・芝1200m | アルーリングアクト |
| 9/11 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | ニホンピロジュピタ |
| 9/12 | 京成杯AH | GV | 中山・芝1600m | サンライズアトラス |
| 9/12 | 朝日チャレンジC | GV | 阪神・芝2000m | ツルマルツヨシ |
| 9/19 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | ホッカイルソー |
| 9/19 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | オースミブライト |
| 9/25 | 札幌3歳S | GV | 札幌・芝1800m | マイネルコンドル |
| 9/26 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | ブラックタキシード |
| 9/26 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | ヒシピナクル |
| 10/2 | ユニコーンS | GV | 中山・ダ1800m | ゴールドティアラ |
| 10/3 | クイーンS | GV | 中山・芝1800m | エアザイオン |
| 10/3 | セントウルS | GV | 阪神・芝1400m | エイシンガイモン |
| 10/10 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | グラスワンダー |
| 10/10 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | ツルマルツヨシ |
| 10/17 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | エリモエクセル |
| 10/17 | 京都新聞杯 | GU | 京都・芝2200m | アドマイヤベガ |
| 10/23 | デイリー杯3歳S | GU | 京都・芝1600m | レジェンドハンター |
| 10/24 | カブトヤマ記念 | GV | 福島・芝1800m | テイエムトッキュー |
| 10/24 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | ブゼンキャンドル |
| 10/30 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | ブラックホーク |
| 10/31 | 天皇賞・秋 | GT | 東京・芝2000m | スペシャルウイーク |
| 11/6 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | マーベラスタイマー |
| 11/6 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | テネシーガール |
| 11/7 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | ナリタトップロード |
| 11/13 | 京王杯3歳S | GU | 東京・芝1400m | ダイワカーソン |
| 11/14 | 根岸S | GV | 東京・ダ1200m | セレクトグリーン |
| 11/14 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | メジロドーベル |
| 11/20 | 東京スポーツ杯3S歳 | GV | 東京・芝1800m | ジョウテンブレーヴ |
| 11/21 | 福島記念 | GV | 福島・芝2000m | ポートブライアンズ |
| 11/21 | マイルCS | GT | 京都・芝1600m | エアジハード |
| 11/27 | 富士S | GV | 東京・芝1400m | レッドチリヘッパー |
| 11/27 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | ロサード |
| 11/27 | CBC賞 | GU | 小倉・芝1200m | アグネスワールド |
| 11/28 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | スペシャルウイーク |
| 12/4 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3600m | ペインデドブラック |
| 12/5 | ウインターS | GU | 小倉・ダ2400m | マイターン |
| 12/5 | 阪神3歳牝馬S | GT | 阪神・芝1600m | ヤマカツスズラン |
| 12/11 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | ゴールドティアラ |
| 12/12 | 朝日杯3歳S | GT | 中山・芝1600m | エイシンプレストン |
| 12/12 | 愛知杯 | GV | 小倉・芝2000m | バンブーマリアッチ |
| 12/19 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | ブラックホーク |
| 12/19 | 阪神牝馬特別 | GU | 阪神・芝1600m | ハイフレンドコート |
| 12/25 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | ベルグチケット |
| 12/25 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | 阪神・芝2000m | ラガーレグルス |
| 12/26 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | グラスワンダー |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate