[SITE INDEX]
開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | ジョービッグバン |
1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝1600m | キョウエイマーチ |
1/9 | ガーネットS | GV | 中山・ダ1200m | ビーマイナカヤマ |
1/9 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | ダイタクリーヴァ |
1/16 | 京成杯 | GV | 中山・芝2000m | マイネルビンテージ |
1/16 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | マーベラスタイマー |
1/23 | AJC杯 | GU | 中山・芝2200m | マチカネキンノホシ |
1/23 | 平安S | GV | 京都・ダ1800m | オースミジェット |
1/30 | 東京新聞杯 | GV | 東京・芝1600m | ダイワカーリアン |
1/30 | 京都牝馬S | GV | 京都・芝1600m | スティンガー |
2/6 | 小倉大賞典 | GV | 小倉・芝1800m | ジョービッグバン |
2/6 | 共同通信杯 | GV | 東京・芝1800m | イーグルカフェ |
2/6 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | ブロードアピール |
2/13 | ダイヤモンドS | GV | 東京・芝3200m | ユーセイトップラン |
2/13 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | シルヴァコクピット |
2/19 | クイーンC | GV | 東京・芝1600m | フューチャサンデー |
2/20 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | テイエムオペラオー |
2/20 | フェブラリーS | GT | 東京・ダ1600m | ウイングアロー |
2/26 | アーリントンC | GV | 阪神・芝1600m | エイシンプレストン |
2/27 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | ダイワテキサス |
2/27 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | ブラックホーク |
3/4 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | ジョーディシラオキ |
3/5 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | メイショウドトウ |
3/5 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | フサイチゼノン |
3/11 | 中山牝馬S | GV | 中山・芝1800m | レッドチリペッパー |
3/12 | クリスタルC | GV | 中山・芝1200m | スイートオーキッド |
3/12 | 4歳牝馬特別 | GU | 阪神・芝1400m | サイコーキララ |
3/18 | フラワーC | GV | 中山・芝1800m | マルダーズスパーブ |
3/19 | スプリングS | GU | 中山・芝1800m | ダイタクリーヴァ |
3/19 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | テイエムオペラオー |
3/25 | マーチS | GV | 中山・ダ1800m | タマモストロング |
3/25 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | シルヴァコクピット |
3/26 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | レオリュウホウ |
3/26 | 高松宮記念 | GT | 中京・芝1200m | キングヘイロー |
4/2 | ダービー卿CT | GV | 中山・芝1600m | フサイチエアデール |
4/2 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | メイショウオウドウ |
4/8 | ニュージーランドT | GU | 中山・芝1600m | エイシンプレストン |
4/9 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | チアズグレイス |
4/15 | マイラーズC | GU | 阪神・芝1600m | マイネルマックス |
4/16 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | エアシャカール |
4/23 | 4歳牝馬特別 | GU | 東京・芝2000m | マニックサンデー |
4/23 | アンタレスS | GV | 京都・ダ1800m | スマートボーイ |
4/29 | 青葉賞 | GV | 東京・芝2400m | カーネギーダイアン |
4/30 | 天皇賞・春 | GT | 京都・芝3200m | テイエムオペラオー |
5/6 | 京都新聞杯 | GV | 京都・芝2000m | アグネスフライト |
5/7 | NHKマイルC | GT | 東京・芝1600m | イーグルカフェ |
5/14 | 新潟大賞典 | GV | 福島・芝2000m | タヤスメドウ |
5/14 | 京王杯SC | GU | 東京・芝1400m | スティンガー |
5/20 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | ステイゴールド |
5/21 | 東海S | GU | 中京・ダ2300m | ファストフレンド |
5/21 | オークス | GT | 東京・芝2400m | シルクプリマドンナ |
5/27 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | メイショウドトウ |
5/28 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | アグネスフライト |
6/3 | 愛知杯 | GV | 中京・芝2000m | トゥナンテ |
6/4 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | フェアリーキングP |
6/11 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | アメリカンボス |
6/11 | 中日スポーツ賞4歳S | GV | 中京・芝1200m | ユーワファルコン |
6/18 | プロキオンS | GV | 阪神・ダ1400m | ゴールドティアラ |
6/25 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | テイエムオペラオー |
7/2 | 函館スプリントS | GV | 函館・芝1200m | タイキトレジャー |
7/2 | ラジオたんぱ賞4歳S | GV | 新潟・芝1800m | ルネッサンス |
7/9 | 七夕賞 | GV | 新潟・芝2000m | ロングカイウン |
7/9 | マーメイドS | GV | 阪神・芝2000m | フサイチエアデール |
7/16 | 北九州記念 | GV | 小倉・芝1800m | トゥナンテ |
7/23 | 函館記念 | GV | 函館・芝2000m | クラフトマンシップ |
7/30 | 函館3歳S | GV | 函館・芝1200m | マイネルジャパン |
8/6 | 関屋記念 | GV | 福島・芝1700m | ダイワテキサス |
8/13 | クイーンS | GV | 札幌・芝1800m | トゥザヴィクトリー |
8/13 | 小倉記念 | GV | 小倉・芝2000m | ミッキーダンス |
8/20 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | ダイワカーリアン |
8/27 | 新潟記念 | GV | 中山・芝2000m | ダイワテキサス |
9/2 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | シンコウスプレンダ |
9/3 | 新潟3歳S | GV | 中山・芝1200m | ダイワルージュ |
9/3 | 小倉3歳S | GV | 小倉・芝1200m | リキセレナード |
9/9 | 朝日CC | GV | 阪神・芝2000m | ミッキーダンス |
9/10 | 京成杯AH | GV | 中山・芝1600m | シンボリインディ |
9/10 | セントウルS | GV | 阪神・芝1200m | ビハインドザマスク |
9/17 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | アドマイヤボス |
9/17 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | ニホンピロスワン |
9/23 | 札幌3歳S | GV | 札幌・芝1800m | ジャングルポケット |
9/24 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | メイショウドトウ |
9/24 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | フサイチソニック |
9/30 | ユニコーンS | GV | 中山・ダ1800m | アグネスデジタル |
10/1 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | ダイタクヤマト |
10/8 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | トゥナンテ |
10/8 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | テイエムオペラオー |
10/14 | デイリー杯3歳S | GU | 京都・芝1600m | フジノテンビー |
10/15 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | ティコティコタック |
10/15 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | トゥザヴィクトリー |
10/21 | 富士S | GV | 東京・芝1600m | ダイワカーリアン |
10/21 | カブトヤマ記念 | GV | 福島・芝1800m | ヘッドシップ |
10/22 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | エアシャカール |
10/28 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ1600m | サンフォードシチー |
10/28 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | ダイタクヤマト |
10/29 | 天皇賞・秋 | GT | 東京・芝2000m | テイエムオペラオー |
11/5 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | マチカネキンノホシ |
11/5 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | タシロスプリング |
11/11 | 京王杯3歳S | GU | 東京・芝1400m | テイエムサウスポー |
11/12 | 根岸S | GV | 東京・ダ1200m | ブロードアピール |
11/12 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | ファレノプシス |
11/18 | 福島記念 | GV | 福島・芝2000m | ゴーイングスズカ |
11/18 | 東京スポーツ杯3歳S | GV | 東京・芝1800m | タガノテイオー |
11/19 | マイルCS | GT | 京都・芝1600m | アグネスデジタル |
11/25 | ジャパンカップダート | GT | 東京・ダ2100m | ウイングアロー |
11/25 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | ジョウテンブレーヴ |
11/26 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | テイエムオペラオー |
12/2 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3200m | ホットシークレット |
12/3 | 阪神3歳牝馬S | GT | 阪神・芝1600m | テイエムオーシャン |
12/9 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | マイネルブライアン |
12/9 | 中日新聞杯 | GV | 中山・芝1800m | トウショウアンドレ |
12/10 | 朝日杯3歳S | GT | 中山・芝1600m | メジロベイリー |
12/10 | 鳴尾記念 | GV | 阪神・芝2000m | ダイタクリーヴァ |
12/16 | CBC賞 | GU | 中山・芝1200m | トロットスター |
12/17 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | テンシノキセキ |
12/17 | 阪神牝馬S | GU | 阪神・芝1600m | トゥザヴィクトリー |
12/23 | ラジオたんぱ杯3歳S | GV | 阪神・芝2000m | アグネスタキオン |
12/24 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | テイエムオペラオー |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate