
〜歴代万馬券〜
[SITE INDEX]
| 年度 | 的中者 | レース名 | 配当 | 印 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
| 2008年度 |
GLORY | アンタレスS(GV) | 馬単47,920 | ◎‥ | ワンダースピード | ドラゴンファイヤー | − |
| ういんぐ | マイラーズC(GU) | 馬単21,710 | ○‥◎ | カンパニー | ニシノマナムスメ | エイシンドーバー |
| GLORY | 桜花賞(GT) | 馬単334,440 | ◎‥ | レジネッタ | エフティマイア | − |
| こたん | マーチS(GV) | 馬連13,240 | △◎ | ナナヨーヒマワリ | マコトスパルビエロ | − |
| ういんぐ | ‥◎ |
| GLORY | スプリングS(GU) | 馬単43,340 | ▲○ | スマイルジャック | フローテーション | − |
| ういんぐ | フィリーズレビュー(GU) | 3連複59,430 | ◎△▲ | マイネレーツェル | ベストオブミー | レジネッタ |
| ういんぐ | 中山牝馬S(GV) | 3連複40,640 | ◎△○ | ヤマニンメルベイユ | マイネカンナ | キストゥヘヴン |
| ういんぐ | 馬連17,730 | ◎△ | ヤマニンメルベイユ | マイネカンナ | − |
| ういんぐ | フェブラリーS(GT) | 3連複17,550 | △◎○ | ヴァーミリアン | ブルーコンコルド | ワイルドワンダー |
| こたん | 京都記念(GU) | 3連複20,400 | △◎▲ | アドマイヤオーラ | アドマイヤフジ | シルクフェイマス |
| GLORY | きさらぎ賞(GV) | 馬単20,710 | △‥ | レインボーペガサス | スマイルジャック | − |
| GLORY | 共同通信杯(GV) | 馬単26,830 | △◎ | ショウナンアルバ | タケミカヅチ | − |
| ういんぐ | 京都牝馬S(GV) | 3連複13,550 | ○‥◎ | アドマイヤキッス | ザレマ | キストゥヘヴン |
| ういんぐ | AJCC(GU) | 3連複24,420 | ◎○△ | エアシェイディ | トウショウナイト | ブラックアルタイル |
| 2007年度 |
SYU@ | 有馬記念(GT) | 馬単69,020 | △○ | マツリダゴッホ | ダイワスカーレット | − |
| はる | 馬単69,020 | ▲△ |
| ひら | 馬連22,190 | △▲ |
GLORY | 朝日杯FS(GT) | 馬単13,340 | ‥○ | ゴスホークケン | レッツゴーキリシマ | − |
| ういんぐ | 京王杯2歳S(GU) | 馬連10,400 | ‥◎ | アポロドルチェ | ドリームシグナル | − |
| GLORY | 福島記念(GV) | 馬単52,760 | △△ | アルコセニョーラ | ナリタプレリュード | − |
| GLORY | 府中牝馬S(GV) | 馬単10,380 | ▲△◎ | デアリングハート | アサヒライジング | アドマイヤキッス |
| ういんぐ | 馬単10,380 | ◎△○ |
| ういんぐ | オールカマー(GU) | 3連単16,740 | ◎‥〇 | マツリダゴッホ | シルクネクサス | エリモハリアー |
| SYU@ | セントウルS(GU) | 馬単27,260 | ▲◎ | サンアディユ | カノヤザクラ | − |
| GLORY | 小倉2歳S(GV) | 3連単25,860 | ▲△◎ | マルブツイースター | ミリオンウェーブ | マイネレーツェル |
| GLORY | 新潟記念(GV) | 馬単11,590 | ▲△‥ | ユメノシルシ | トウショウヴォイス | − |
| まさらっき | 北九州記念(GV) | 馬単115,940 | △○ | キョウワロアリング | アルーリングボイス | − |
| SYU@ | 馬単115,940 | △▲ |
| SYU@ | 函館2歳S(GV) | 馬単47,280 | ○◎ | ハートオブクィーン | ジョイフルスマイル | − |
| 俊爺 | 函館記念(GV) | 馬連18,620 | ◎○ | エリモハリアー | ロフティーエイム | − |
| まさらっき | ラジオNIKKEI賞(GV) | 馬単25,880 | ○△ | ロックドゥカンブ | スクリーンヒーロー | − |
| はる | オークス(GT) | 3連複10,450 | ○▲◎ | ローブデコルテ | ベッラレイア | ラブカーナ |
| GLORY | 京王杯SC(GU) | 馬単15,050 | ○▲‥ | エイシンドーバー | シンボリエスケープ | − |
| ういんぐ | 桜花賞(GT) | 3連単12,680 | ◎○‥ | ダイワスカーレット | ウオッカ | カタマチボタン |
| 俊爺 | 3連単12,680 | ○◎‥ |
| こたん | 阪神牝馬S(GU) | 3連単13,570 | ○△◎ | ジョリーダンス | アグネスラズベリ | ディアデラノビア |
| 俊爺 | 大阪杯(GU) | 3連単13,080 | ◎▲△ | メイショウサムソン | シャドウゲイト | メイショウオウテ |
| SYU@ | ダービー卿CT(GV) | 馬単20,320 | ○△ | ピカレスクコート | コイウタ | − |
| GLORY | マーチS(GV) | 馬単33,620 | ◎△ | クワイエットデイ | トーセンブライト | − |
| ういんぐ | 中山牝馬S(GV) | 3連複88,240 | ◎○‥ | マイネサマンサ | ウイングレット | ヤマニンメルベイユ |
| GLORY | ファルコンS(GV) | 3連複17,530 | ☆△◎ | アドマイヤホクト | カノヤザクラ | サクラゼウス |
| 俊爺 | 中京記念(GV) | 3連複34,790 | ‥○◎ | ローゼンクロイツ | シルクネクサス | フォルテベリーニ |
| 俊爺 | きさらぎ賞(GV) | 3連単13,570 | ◎○△ | アサクサキングス | ナムラマース | サムライタイガース |
| まさらっき | 3連単13,570 | ▲◎‥ |
| GLORY | ダイヤモンドS(GV) | 3連単102,020 | ☆△△ | トウカイトリック | エリモエクスパイア | アドバンテージ |
| ギルランド | 京都金杯(GV) | 馬単16,910 | ◎△ | マイネルスケルツィ | エイシンドーバー | − |
| 2006年度 |
ういんぐ | 阪神カップ(GU) | 馬単10,880 | ◎○ | フサイチリシャール | プリサイスマシーン | − |
| ギルランド | 馬単10,880 | △○ |
| SYU@ | 中日新聞杯(GV) | 3連単11,490 | ○◎▲ | トーホウアラン | インティライミ | マヤノライジン |
| ういんぐ | ジャパンカップダート(GT) | 3連単30,630 | ◎○‥ | アロンダイト | シーキングザダイヤ | フィールドルージュ |
| SYU@ | アルゼンチン共和国杯(GU) | 馬単19,690 | ◎▲△ | トウショウナイト | アイポッパー | ドラゴンキャプテン |
| まさらっき | スワンS(GU) | 馬単82,680 | ○▲ | プリサイスマシーン | シンボリグラン | − |
| SYU@ | スプリンターズS(GT) | 馬単10,590 | △△ | テイクオーバーターゲット | メイショウボーラー | − |
| まさらっき | 新潟2歳S(GV) | 馬単13,780 | ○◎ | ゴールドアグリ | マイネルーチェ | − |
| こたん | 小倉2歳S(GV) | 3連単30,710 | ▲◎△ | アストンマーチャン | ニシノマオ | スーサンライダー |
| まさらっき | 北九州記念(GV) | 馬単23,790 | △○ | コスモフォーチュン | ゴールデンキャスト | − |
| まさらっき | 小倉記念(GV) | 馬単19,990 | ▲○ | スウィフトカレント | ヴィータローザ | − |
| ギルランド | 宝塚記念(GT) | 3連単43,850 | ◎△‥ | ディープインパクト | ナリタセンチュリー | バランスオブゲーム |
| こたん | マーメイドS(GV) | 馬単13,570 | ○▲ | ソリッドプラチナム | サンレイジャスパー | − |
| ギルランド | 安田記念(GT) | 3連単288,270 | ★○▲ | ブリッシュラック | アサクサデンエン | ジョイフルウイナー |
| はる | オークス(GT) | 3連複33,430 | ○△△ | カワカミプリンセス | フサイチパンドラ | アサヒライジング |
| まさらっき | NHKマイルC(GT) | 馬単11,590 | △◎ | ロジック | ファイングレイン | − |
| まさらっき | 京都新聞杯(GU) | 馬単16,290 | ▲△ | トーホウアラン | アペリティフ | − |
| なかやま | フローラS(GU) | 馬単59,750 | ○△ | ヤマトマリオン | ブロンコーネ | − |
| ギルランド | 馬単59,750 | △△ |
| ギルランド | 福島牝馬S(GV) | 馬単15,160 | ▲◎ | ロフティーエイム | ライラプス | − |
| ギルランド | 皐月賞(GT) | 馬単26,670 | △△ | メイショウサムソン | ドリームパスポート | − |
| ういんぐ | 桜花賞(GT) | 3連単27,460 | ▲◎○ | キストゥヘヴン | アドマイヤキッス | コイウタ |
| まさらっき | ダービー卿CT(GV) | ワイド13,730 | ◎‥▲ | グレイトジャーニー | − | キネティクス |
| なかやま | 馬単23,710 | △△‥ | グレイトジャーニー | キングストレイル | − |
| なかやま | マーチS(GV) | 馬単19,940 | ◎△ | ヒシアトラス | プライドキム | − |
| ういんぐ | 弥生賞(GU) | 3連単66,970 | ◎▲○ | アドマイヤムーン | グロリアスウイーク | ディープエアー |
| ギルランド | 3連単66,970 | …○△ | アドマイヤムーン | グロリアスウイーク | ディープエアー |
| なかやま | 阪急杯(GV) | 馬単43,780 | △○ | ブルーショットガン | コスモシンドラー | − |
| Sonic | 京都牝馬S(GV) | 3連複22,750 | ○◎△ | マイネサマンサ | チアフルスマイル&メイショウオスカル |
| ギルランド | シンザン記念(GV) | 馬単39,900 | ○△ | ゴウゴウキリシマ | グロリアスウィーク | − |
| ギルランド | ガーネットS(GV) | 馬単13,440 | ○◎ | リミットレスビット | シルヴァーゼット | − |
| ギルランド | 中山金杯(GV) | 馬単19,410 | ▲△ | ヴィータローザ | アサカディフィート | − |
| 2005年度 |
ギルランド | フェアリーS(GV) | 馬単13,810 | ▲△ | ダイワパッション | ウエスタンビーナス | − |
| まさらっき | フェアリーS(GV) | 3連複29,990 | ▲△◎ | ダイワパッション | ウエスタンビーナス | サザンビューティー |
| ういんぐ | 朝日杯FS(GT) | 3連単11,090 | ◎△○ | フサイチリシャール | スーパーホーネット | ジャリスコライト |
| ギルランド | 東京スポーツ杯2歳S(GV) | 3連単11,340 | ◎‥○ | フサイチリシャール | メイショウサムソン | オンファイア |
| ういんぐ | 3連単11,340 | ▲‥◎ | フサイチリシャール | メイショウサムソン | オンファイア |
| ういんぐ | エリザベス女王杯(GT) | 3連単17,500 | △◎▲ | スイープトウショウ | オースミハルカ | アドマイヤグルーヴ |
| ういんぐ | 京王杯2歳S(GU) | 3連単15,460 | ○△◎ | デンシャミチ | イースター | コイウタ |
| ういんぐ | 富士S(GV) | 3連単85,920 | ◎‥○ | ウインラディウス | タニノマティーニ | キネティクス |
| ギルランド | 毎日王冠(GU) | 馬単20,970 | ▲◎ | サンライズペガサス | テレグノシス | − |
| ギルランド | クイーンS(GV) | 馬単41,900 | ○△ | レクレドール | ヘヴンリーロマンス | − |
| ギルランド | 七夕賞(GV) | 3連単19,660 | ○▲◎ | ダイワレイダース | トーセンダンディ | グラスボンバー |
| ひしまさる | 宝塚記念(GT) | 馬連11,390 | ▲○◎ | スイープトウショウ | ハーツクライ | − |
| なかやま | エプソムC(GV) | 馬単11,360 | ○▲‥ | スズノマーチ | グランリーオ | − |
| ういんぐ | 東海S(GU) | 3連複37,150 | ‥○◎ | サカラート | スターキングマン | タイムパラドックス |
| まさらっき | 福島牝馬S(GV) | 馬連17,770 | ◎▲ | メイショウオスカル | スターリーヘヴン | − |
| ういんぐ | 高松宮記念(GT) | 3連単47,120 | ▲△○ | アドマイヤマックス | キーンランドスワン | プレシャスカフェ |
| ギルランド | マーチS(GV) | 馬単16,420 | △△ | クーリンガー | サミーミラクル | − |
| 2004年度 |
ういんぐ | 有馬記念(GT) | 3連単24,760 | ◎▲○ | ゼンノロブロイ | タップダンスシチー | シルクフェイマス |
| フォーユー | CBC賞(GU) | 3連複130,420 | △△▲ | プレシャスカフェ | ゴールデンロドリゴ | リミットレスビット |
| 馬連31,340 | △△ |
| ギルランド | 阪神JF(GT) | 馬単20,210 | △▲ | ショウナンパントル | アンブロワーズ | − |
| ギルランド | デイリー杯2歳S(GU) | 馬単55,610 | ▲◎ | ペールギュント | ライラプス | − |
| まさらっき | 馬連15,900 | ◎○ | ペールギュント | ライラプス | − |
| ういんぐ | 七夕賞(GV) | 馬単22,990 | ▲△ | チアズブライトリー | ストロングブラッド | − |
| ギルランド | 函館スプリントS(GV) | 馬単10,690 | △△ | シーイズトウショウ | ゴールデンロドリゴ | − |
| ギルランド | 愛知杯(GV) | 馬単16,730 | △◎ | メモリーキアヌ | チアズメッセージ | − |
| ラストタイクーン | オークス(GT) | 馬連10,080 | ◎○ | ダイワエルシエーロ | スイープトウショウ | − |
| ういんぐ | 目黒記念(GU) | 馬連21,970 | ‥◎ | チャクラ | トレジャー | − |
| ギルランド | NZT(GU) | 3連複43,520 | ◎‥△ | シーキングザダイヤ | ナイストップボーイ | ナムラビッグタイム |
| 俊爺 | 京都牝馬S(GV) | 3連複16,320 | ◎△▲ | チアズメッセージ | マイネアイル | ハッピーパス |
| ういんぐ | 3連複16,320 | △△◎ | チアズメッセージ | マイネアイル | ハッピーパス |
| ういんぐ | 平安S(GV) | 馬単15,990 | ◎‥ | タイムパラドックス | クーリンガー | − |
| 俊爺 | 京都金杯(GV) | 馬単12,940 | △◎ | マイソールサウンド | サイドワインダー | − |
| 2003年度 |
ういんぐ | 京成杯AH(GV) | 馬単31,590 | ◎‥ | ブレイクタイム | シベリアンホーク | − |
| 俊爺 | 新潟記念(GV) | 3連複33,340 | ○△▲ | ダービーレグノ | カンファーベスト | キングフィデリア |
| ういんぐ | 3連複33,340 | △▲◎ | ダービーレグノ | カンファーベスト | キングフィデリア |
| 俊爺 | 安田記念(GT) | 馬単22,100 | ◎△ | アグネスデジタル | アドマイヤマックス | − |
| ういんぐ | 目黒記念(GU) | 馬単10,720 | ◎△ | トシザブイ | レディパステル | − |
| まさらっき | 京王杯SC(GU) | 3連複34,070 | ◎‥▲ | テレグノシス | キスミーテンダー | タイキトレジャー |
| ういんぐ | 3連複34,070 | ◎‥▲ | テレグノシス | キスミーテンダー | タイキトレジャー |
| ういんぐ | 新潟大賞典(GV) | 3連複10,020 | ○△◎ | ダンツフレーム | タフネススター | エルカミーノ |
| ういんぐ | NHKマイルC(GT) | 馬単42,390 | ◎△ | ウインクリューガー | エイシンツルギザン | - |
| 俊爺 | 京都新聞杯(GU) | 馬単53,340 | ◎‥ | マーブルチーフ | チャクラ | - |
| 俊爺 | クリスタルC(GV) | 馬連12,080 | ▲○ | ワンダフルデイズ | ギャラントアロー | - |
| 2002年度 |
Kei | スワンS(GU) | 馬連14,490 | ○▲ | ショウナンカンプ | リキアイタイカン | - |
| ういんぐ | 武蔵野S(GV) | 馬連13,920 | △◎ | ダブルハピネス | マイネルブライアン | - |
| じゅにあ | 小倉3歳S(GV) | 馬単76,590 | ‥◎ | メイプルロード | ブルーコンコルド | - |
| 俊爺 | 札幌記念(GU) | 馬連15,980 | ◎▲ | テイエムオーシャン | トウカイポイント | - |
| ういんぐ | 函館2歳S(GV) | 馬単33,870 | ◎‥ | アタゴタイショウ | トーホウアスカ | - |
| 俊爺 | オークス(GT) | 馬連13,590 | ◎△ | スマイルトゥモロー | チャペルコンサート | - |
| ういんぐ | 馬連13,590 | ○◎ | スマイルトゥモロー | チャペルコンサート | - |
| じゅにあ | 京王杯SC(GU) | 馬連10,270 | ◎△ | ゴッドオブチャンス | グラスワールド | - |
| まさらっき | 京都新聞杯(GU) | 枠連11,310 | ‥△ | ファストタテヤマ | キーボランチ | - |
| ういんぐ | 馬連10,540 | ◎‥ | ファストタテヤマ | キーボランチ | - |
| ういんぐ | 東京新聞杯(GV) | 馬連27,220 | ◎‥ | アドマイヤコジーン | ディヴァインライト | - |
| ういんぐ | 中山金杯(GV) | 馬連17,080 | △◎ | ビッグゴールド | タフグレイス | - |
| 2001年度 |
俊爺 | 阪神牝馬S(GU) | 馬連11,840 | ▲○ | エアトゥーレ | ムーンライトタンゴ | - |
| ういんぐ | 福島記念(GV) | 馬連15,200 | ◎… | ミヤギロドリゴ | サイレントセイバー | - |
| じゅにあ | 函館記念(GV) | 馬連13,220 | ◎△ | ロードプラチナム | クラフトマンシップ | - |
| じゅにあ | ラジオたんぱ賞(GV) | 馬連15,210 | ○◎ | トラストファイヤー | マイネルバンガード | - |
| ういんぐ | プロキオンS(GV) | ワイド11,960 | △○◎ | ブロードアピール | レイズスズラン | トシザミカ |
| ういんぐ | 新潟大賞典(GV) | 馬連12,340 | ‥◎ | サイレントハンター | オースミブライト | - |
| ういんぐ | NHKマイルC(GT) | ワイド46,660 | ‥◎▲ | クロフネ | グラスエイコウオー | サマーキャンドル |
| ういんぐ | 京都新聞杯(GU) | 馬連22,090 | ‥◎ | テンザンセイザ | エイシンスペンサー | - |
| 2000年度 |
星の王子 | ラジオたんぱ賞(GV) | 馬連13,200 | ◎… | ルネッサンス | マルダーズスパーブ | - |
| ういんぐ | 4歳牝馬特別(GU) | 馬連16,250 | ◎△ | マニックサンデー | カリスマサンオペラ | - |
| ういんぐ | チューリップ賞(GV) | 馬連18,280 | ▲○ | ジョーディシラオキ | レディミューズ | - |
| いしれい | クイーンC(GV) | 馬連16,470 | ○▲ | フューチャサンデー | ラヴィエベル | - |
| 俊爺 | ダイヤモンドS(GV) | 馬連37,580 | ○△ | ユーセイトップラン | ジョーヤマト | - |
| 1999年度 |
ういんぐ | 阪神牝馬特別(GU) | 馬連27,210 | △◎ | ハイフレンドコート | エイシンルーデンス | - |
| ういんぐ | 札幌3歳S(GV) | 馬連28,450 | ○▲ | マイネルコンドル | ジョウテンブレーブ | - |
| 俊爺 | 馬連28,450 | ▲◎ | マイネルコンドル | ジョウテンブレーブ | - |
| 星の王子 | ダイヤモンドS(GV) | 馬連13,420 | ◎△ | タマモイナズマ | ロングワールド | - |
| 1998年度 |
いしぞう | スプリンターズS(GT) | 馬連15,920 | ○▲ | マイネルラヴ | シーキングザパール | - |
| 星の王子 | 天皇賞・秋(GT) | 馬連12,210 | ○▲ | オフサイドトラップ | ステイゴールド | - |
| ういんぐ | 七夕賞(GV) | 馬連36,160 | ○◎ | オフサイドトラップ | タイキフラッシュ | - |
| より | フェブラリーS(GT) | 馬連11,730 | ○▲ | グルメフロンティア | メイショウモトナリ | - |
| 河合その子 | 日経新春杯(GU) | 馬連30,250 | ◎△ | エリモダンディー | メイショウヨシイエ | - |
| やっち | 馬連30,250 | ◎△ | エリモダンディー | メイショウヨシイエ | - |
| 1997年度 |
いしれい | 阪神牝馬特別(GU) | 馬連19,880 | △◎ | エアういんぐス | シングライクトーク | - |
| ういんぐ | 京阪杯(GV) | 馬連16,140 | △◎ | エリモダンディー | ナムラホームズ | - |
| ういんぐ | 目黒記念(GU) | 馬連27,550 | …◎ | アグネスカミカゼ | ツクバシンフォニー | - |
| たーふ | 馬連27,550 | ◎○ | アグネスカミカゼ | ツクバシンフォニー | - |
| ういんぐ | オークス(GT) | 馬連12,550 | ◎△ | メジロドーベル | ナナヨーウイング | - |
| いしれい | シルクロードS(GV) | 馬連19,830 | △◎ | エイシンバーリン | ビコーペガサス | - |