2015第11回「川の道」フットレース520Km完走者記録 |
開催日 : 2015年4月30日(9時)〜5月5日(21時):制限時間132時間
東京都「葛西臨海公園駅前」スタート〜新潟県新潟市「ホンマ健康ランド」ゴール
順位 | ゼッケンNo. | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 128 | 梅澤 功 | 50 | 男 | 埼玉県 | 79時間55分38秒 |
2 | 110 | 斉藤和義 | 46 | 男 | 東京都 | 88時間51分17秒 |
3 | 238 | 森下輝宝 | 35 | 男 | 愛知県 | 92時間24分22秒 |
4 | 83 | 三井田明隆 | 53 | 男 | 埼玉県 | 96時間11分06秒 |
5 | 9 | 吉岡 敦 | 53 | 男 | 愛知県 | 97時間32分18秒 |
6 | 109 | 河野正典 | 31 | 男 | 埼玉県 | 99時間02分07秒 |
7 | 4 | 斉藤哲夫 | 66 | 男 | 埼玉県 | 101時間14分56秒 |
8 | 91 | 稲見憲司 | 48 | 男 | 東京都 | 101時間26分32秒 |
8 | 228 | 樋上幸宏 | 53 | 男 | 東京都 | 101時間26分32秒 |
10 | 2 | 篠山慎二 | 55 | 男 | 東京都 | 102時間20分45秒 |
11 | 140 | 藤田勝美 | 52 | 男 | 愛知県 | 105時間58分52秒 |
12 | 137 | 清野秀夫 | 48 | 男 | 埼玉県 | 106時間20分49秒 |
13 | 46 | 三浦利一 | 59 | 男 | 東京都 | 109時間20分16秒 |
14 | 44 | 杉山孝行 | 55 | 男 | 静岡県 | 112時間23分35秒 |
15 | 213 | 酒井健嗣 | 30 | 男 | 千葉県 | 113時間12分06秒 |
16 | 104 | 山田哲夫 | 64 | 男 | 東京都 | 117時間37分17秒 |
17 | 107 | 長谷川大吾 | 37 | 男 | 東京都 | 119時間36分05秒 |
18 | 19 | 木下 聡 | 51 | 男 | 山梨県 | 119時間38分52秒 |
19 | 115 | 久保弘樹 | 34 | 男 | 静岡県 | 119時間58分35秒 |
20 | 217 | 佐藤浩幸 | 58 | 男 | 宮城県 | 120時間38分32秒 |
21 | 103 | 原 公輔 | 33 | 男 | 神奈川県 | 121時間31分19秒 |
22 | 130 | 萩巣隆史 | 52 | 男 | 愛知県 | 121時間54分58秒 |
23 | 85 | 星野秀樹 | 49 | 男 | 埼玉県 | 122時間16分08秒 |
23 | 236 | 牧野克彦 | 42 | 男 | 東京都 | 122時間16分08秒 |
25 | 35 | 長島 晃 | 63 | 男 | 神奈川県 | 122時間35分00秒 |
25 | 12 | 入江哲夫 | 67 | 男 | 埼玉県 | 122時間35分00秒 |
25 | 112 | 高橋 一 | 65 | 男 | 新潟県 | 122時間35分00秒 |
28 | 230 | 深澤賢二 | 40 | 男 | 埼玉県 | 123時間27分43秒 |
29 | 111 | 小池 修 | 65 | 男 | 新潟県 | 1123時間55分35秒 |
30 | 208 | 貴堂 実 | 31 | 男 | 北海道 | 125時間20分06秒 |
31 | 94 | 鈴木敬二 | 58 | 男 | 神奈川県 | 129時間11分26秒 |
32 | 229 | 広瀬祐治 | 52 | 男 | 神奈川県 | 129時間41分14秒 |
33 | 234 | 掘 真二 | 52 | 男 | 千葉県 | 125時間50分21秒 |
34 | 209 | 及川義久 | 50 | 男 | 埼玉県 | 126時間07分37秒 |
35 | 222 | 田辺俊輔 | 39 | 男 | 高知県 | 126時間08分57秒 |
36 | 99 | 武石幸一 | 52 | 男 | 千葉県 | 126時間12分57秒 |
36 | 233 | 藤沢道男 | 61 | 男 | 東京都 | 126時間12分57秒 |
38 | 47 | 中村磨美 | 58 | 女 | 神奈川県 | 127時間47分06秒 |
39 | 3 | 三遊亭楽松 | 50 | 男 | 東京都 | 128時間00分45秒 |
40 | 242 | 山下桂久 | 55 | 男 | 香川県 | 128時間27分32秒 |
41 | 201 | 天野祐治 | 54 | 男 | 東京都 | 128時間39分36秒 |
42 | 136 | 林 達雄 | 49 | 男 | 神奈川県 | 129時間31分32秒 |
43 | 138 | 岩田幸子 | 46 | 女 | 東京都 | 129時間40分46秒 |
44 | 141 | 市村浩一 | 50 | 男 | 東京都 | 129時間41分35秒 |
44 | 44 | 松崎光陽 | 44 | 男 | 東京都 | 129時間41分35秒 |
46 | 220 | 瀬川 宏 | 43 | 男 | 東京都 | 129時間45分22秒 |
47 | 232 | 藤懸快至 | 60 | 男 | 埼玉県 | 129時間59分57秒 |
48 | 207 | 川村佳郎 | 49 | 男 | 埼玉県 | 130時間21分25秒 |
49 | 37 | 中村佳保 | 61 | 男 | 埼玉県 | 130時間42分33秒 |
50 | 237 | 森岡章子 | 64 | 女 | 東京都 | 130時間42分33秒 |
51 | 125 | 内山雄介 | 43 | 男 | 千葉県 | 130時間48分35秒 |
51 | 51 | 篠山和子 | 56 | 女 | 東京都 | 130時間48分35秒 |
51 | 97 | 中島竜之介 | 51 | 男 | 埼玉県 | 130時間45分38秒 |
51 | 147 | 飯岡恵美 | 34 | 女 | 東京都 | 130時間48分35秒 |
51 | 95 | 村本 修 | 72 | 男 | 神奈川県 | 130時間48分35秒 |
56 | 218 | 清水正和 | 44 | 男 | 長野県 | 130時間54分44秒 |
57 | 221 | 関口章一 | 44 | 男 | 埼玉県 | 131時間09分16秒 |
58 | 123 | 布施光浩 | 43 | 男 | 千葉県 | 131時間13分23秒 |
59 | 202 | 新井吉光 | 46 | 男 | 千葉県 | 131時間32分16秒 |
60 | 214 | 笹岡 誠 | 41 | 男 | 千葉県 | 131時間42分33秒 |
61 | 143 | 小本雅隆 | 50 | 男 | 埼玉県 | 131時間45分04秒 |
62 | 146 | 鏡畑良弘 | 58 | 男 | 東京都 | 131時間51分48秒 |
63 | 127 | 芹沢完二 | 60 | 男 | 埼玉県 | 131時間58分08秒 |
63 | 206 | 神山典子 | 38 | 女 | 千葉県 | 131時間58分08秒 |
65 | 145 | 和田 亮 | 38 | 男 | 東京都 | 132時間00分48秒 |
2015第11回「川の道」フットレース265Km完走者記録 |
開催日 : 2015第4月30日(9時)〜5月2日(21時):制限時間60時間
東京都「葛西臨海公園駅前」スタート〜長野県新小諸市「小諸グランドキヤッスルホテル」ゴール
順位 | ゼッケンNo. | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 316 | 中島 聡 | 35 | 男 | 愛知県 | 37時間56分51秒 |
2 | 325 | 渡邊賢二 | 35 | 男 | 千葉県 | 42時間33分49秒 |
3 | 305 | 大澤元就 | 43 | 男 | 千葉県 | 47時間46分05秒 |
4 | 311 | 杉本裕之 | 51 | 男 | 神奈川県 | 48時間08分06秒 |
5 | 310 | 杉村真志 | 51 | 男 | 埼玉県 | 51時間18分05秒 |
6 | 309 | 重田一人 | 55 | 男 | 茨城県 | 51時間54分03秒 |
7 | 306 | 大平剛史 | 41 | 男 | 東京都 | 55時間00分30秒 |
8 | 312 | 鈴木直樹 | 49 | 男 | 東京都 | 55時間23分18秒 |
9 | 323 | 守谷浩之 | 50 | 男 | 千葉県 | 57時間26分33秒 |
10 | 313 | 高柳良子 | 63 | 女 | 東京都 | 58時間26分16秒 |
10 | 318 | 鍋田信吾 | 40 | 男 | 秋田県 | 58時間26分16秒 |
12 | 314 | 徳永 勝 | 47 | 男 | 東京都 | 59時間11分10秒 |
13 | 320 | 林 博之< | 52 | 男 | 千葉県 | 59時間34分45秒 |
14 | 301 | 青木拓哉 | 36 | 男 | 東京都 | 59時間34分50秒 |
15 | 317 | 中村洋一 | 45 | 男 | 神奈川県 | 59時間42分36秒 |
16 | 308 | 小林聖子 | 52 | 女 | 東京都 | 59時間43分53秒 |
2015第11回「川の道」フットレース255Km完走者記録 |
開催日 : 2015年5月3日(11時)〜5月5日(17時):制限時間58時間
長野県新小諸市「小諸グランドキヤッスルホテル」スタート〜新潟県新潟市「ホンマ健康ランド」ゴール
順位 | ゼッケンNo. | 氏 名 | 年齢 | 性別 | 都道府県名 | 記録 |
1 | 444 | 末房芳生 | 49 | 男 | 埼玉県 | 39時間04分41秒 |
2 | 426 | 仲井康博 | 43 | 男 | 京都府 | 41時間45分07秒 |
3 | 433 | 藤原定子 | 54 | 女 | 東京都 | 43時間37分17秒 |
4 | 429 | 西田正幸 | 51 | 男 | 埼玉県 | 44時間21分51秒 |
5 | 441 | 山本昭代 | 54 | 女 | 東京都 | 44時間51分32秒 |
6 | 424 | 沢良太 | 29 | 男 | 長野県 | 45時間42分24秒 |
7 | 427 | 中川紳二郎 | 51 | 男 | 徳島県 | 46時間03分41秒 |
8 | 437 | 宮地胤哉 | 31 | 男 | 東京都 | 47時間26分34秒 |
9 | 408 | 及川光紀 | 50 | 男 | 千葉県 | 47時間30分33秒 |
10 | 443 | 小森浩志 | 46 | 男 | 東京都 | 48時間35分00秒 |
11 | 405 | 入谷 淳 | 49 | 男 | 東京都 | 49時間21分46秒 |
12 | 412 | 菅田泰子 | 44 | 女 | 東京都 | 51時間21分42秒 |
13 | 407 | 内田憲匡 | 43 | 男 | 東京都 | 51時間51分28秒 |
13 | 403 | 荒見敬一 | 55 | 男 | 富山県 | 51時間51分28秒 |
15 | 435 | 古田良夫 | 71 | 男 | 東京都 | 52時間12分27秒 |
16 | 411 | 加藤一子 | 58 | 女 | 京都府 | 52時間54分35秒 |
17 | 420 | 佐藤 勇 | 43 | 男 | 千葉県 | 53時間26分00秒 |
18 | 410 | 大矢正則 | 49 | 男 | 埼玉県 | 53時間48分07秒 |
19 | 413 | 木下幸一 | 55 | 男 | 長野県 | 55時間19分06秒 |
20 | 430 | 長谷川玲子 | 40 | 女 | 神奈川県 | 55時間30分33秒 |
21 | 423 | 竹永総子 | 35 | 女 | 東京都 | 55時間35分03秒 |
22 | 409 | 大竹祐人 | 35 | 男 | 東京都 | 56時間25分14秒 |
23 | 425 | 千葉 湖 | 50 | 女 | 神奈川県 | 56時間29分31秒 |
23 | 442 | 湯藤和也 | 43 | 男 | 神奈川県 | 56時間29分31秒 |
25 | 439 | 森山貴幸 | 48 | 男 | 千葉県 | 56時間30分09秒 |
26 | 432 | 原田敏峰 | 40 | 男 | 神奈川県 | 56時間41分26秒 |
27 | 419 | 斉藤ゆう子 | 40 | 女 | 埼玉県 | 57時間05分21秒 |
27 | 445 | 山本亜矢子 | 39 | 女 | 東京都 | 57時間05分21秒 |
29 | 438 | 宮島光弘 | 32 | 男 | 長野県 | 57時間10分10秒 |
30 | 415 | 栗原保幸 | 63 | 男 | 群馬県 | 57時間15分25秒 |
30 | 418 | 小林泰之 | 30 | 男 | 長野県 | 57時間15分25秒 |
32 | 431 | 林 豊 | 55 | 男 | 千葉県 | 57時間42分33秒 |