[SITE INDEX]
| 開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
| 1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | カリスマサンオペラ |
| 1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝1600m | ダイタクリーヴァ |
| 1/7 | ガーネットS | GV | 中山・ダ1200m | ビーマイナカヤマ |
| 1/8 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | ダービーレグノ |
| 1/14 | 京成杯 | GV | 中山・芝2000m | ボーンキング |
| 1/14 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | ステイゴールド |
| 1/21 | AJC杯 | GU | 中山・芝2200m | アメリカンボス |
| 1/21 | 平安S | GV | 京都・ダ1800m | マンボツイスト |
| 1/27 | 根岸S | GV | 東京・ダ1400m | ノボトゥルー |
| 1/28 | 東京新聞杯 | GV | 東京・芝1600m | チェックメイト |
| 1/28 | 京都牝馬S | GV | 京都・芝1600m | グレイスナムラ |
| 2/4 | 共同通信杯 | GV | 東京・芝1800m | ジャングルポケット |
| 2/4 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | トロットスター |
| 2/4 | 小倉大賞典 | GV | 小倉・芝1800m | ミズズシャルダル |
| 2/11 | ダイヤモンドS | GV | 東京・芝3200m | イブキヤマノオー |
| 2/11 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | アグネスゴールド |
| 2/17 | クイーンカップ | GV | 東京・芝1600m | サクセスストレイン |
| 2/17 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | マックロウ |
| 2/18 | フェブラリーステークス | GT | 東京・ダ1600m | ノボトゥルー |
| 2/24 | アーリントンカップ | GV | 阪神・芝1600m | ダンツフレーム |
| 2/25 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | アメリカンボス |
| 2/25 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | ダイタクヤマト |
| 3/3 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | テイエムオーシャン |
| 3/4 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | アグネスタキオン |
| 3/4 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | ロードクロノス |
| 3/10 | 中山牝馬ステークス | GV | 中山・芝1800m | エイシンルーデンス |
| 3/11 | クリスタルカップ | GV | 中山・芝1200m | カチドキリュウ |
| 3/11 | フィリーズレビュー | GU | 阪神・芝1400m | ローズバド |
| 3/17 | フラワーカップ | GV | 中山・芝1800m | タイムフェアレディ |
| 3/18 | スプリングステークス | GU | 中山・芝1800m | アグネスゴールド |
| 3/18 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | ナリタトップロード |
| 3/24 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | メイショウドトウ |
| 3/24 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | クロフネ |
| 3/25 | マーチステークス | GV | 中山・ダ1800m | アイランドオオジャ |
| 3/25 | 高松宮記念 | GT | 中京・芝1200m | トロットスター |
| 4/1 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 中山・芝1600m | チェックメイト |
| 4/1 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | トーホウドリーム |
| 4/7 | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山・芝1600m | キタサンチャンネル |
| 4/8 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | テイエムオーシャン |
| 4/14 | マイラーズカップ | GU | 阪神・芝1600m | ジョウテンブレーヴ |
| 4/15 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | アグネスタキオン |
| 4/22 | フローラステークス | GU | 東京・芝2000m | オイワケヒカリ |
| 4/22 | アンタレスステークス | GV | 京都・ダ1800m | スマートボーイ |
| 4/28 | 青葉賞 | GU | 東京・芝2400m | ルゼル |
| 4/29 | 天皇賞・春 | GT | 京都・芝3200m | テイエムオペラオー |
| 5/4 | 京都新聞杯 | GU | 京都・芝2000m | テンザンセイザ |
| 5/6 | NHKマイルカップ | GT | 東京・芝1600m | クロフネ |
| 5/13 | 新潟大賞典 | GV | 福島・芝2000m | サイレントハンター |
| 5/13 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京・芝1400m | スティンガー |
| 5/19 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | ホットシークレット |
| 5/20 | 東海S | GU | 中京・ダ2300m | ハギノハイグレイド |
| 5/20 | オークス | GT | 東京・芝2400m | レディパステル |
| 5/26 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | ミッキーダンス |
| 5/27 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | ジャングルポケット |
| 6/2 | ユニコーンS | GV | 東京・ダ1600m | ナスダックパワー |
| 6/2 | 愛知杯 | GV | 中京・芝2000m | グランドシンザン |
| 6/3 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | ブラックホーク |
| 6/10 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | アドマイヤカイザー |
| 6/10 | ファルコンS | GV | 中京・芝1200m | ルスナイクリスティ |
| 6/17 | プロキオンS | GV | 阪神・ダ1400m | ブロードアピール |
| 6/24 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | メイショウドトウ |
| 7/1 | 函館スプリントS | GV | 函館・芝1200m | メジロダーリング |
| 7/1 | ラジオたんぱ賞 | GV | 福島・芝1800m | トラストファイヤー |
| 7/8 | 七夕賞 | GV | 福島・芝2000m | ゲイリートマホーク |
| 7/8 | マーメイドS | GV | 阪神・芝2000m | タイキポーラ |
| 7/15 | 北九州記念 | GV | 小倉・芝1800m | エイシンプレストン |
| 7/22 | 函館記念 | GV | 函館・芝2000m | ロードプラチナム |
| 7/29 | 函館2歳S | GV | 函館・芝1200m | サダムブルースカイ |
| 8/5 | 関屋記念 | GV | 新潟・芝1600m | マグナーテン |
| 8/12 | クイーンS | GV | 札幌・芝1800m | ヤマカツスズラン |
| 8/12 | 小倉記念 | GV | 小倉・芝2000m | ロサード |
| 8/19 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | エアエミネム |
| 8/19 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟・芝1000m | メジロダーリング |
| 8/26 | 新潟記念 | GV | 新潟・芝2000m | サンプレイス |
| 9/1 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | エンゲルグレーセ |
| 9/2 | 新潟2歳S | GV | 新潟・芝1400m | バランスオブゲーム |
| 9/2 | 小倉2歳S | GV | 小倉・芝1200m | タムロチェリー |
| 9/8 | 朝日CC | GV | 阪神・芝2000m | イブキガバメント |
| 9/9 | 京成杯AH | GV | 中山・芝1600m | ゼンノエルシド |
| 9/9 | セントウルS | GV | 阪神・芝1200m | テネシーガール |
| 9/16 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | シンコウカリド |
| 9/16 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | ダイヤモンドビコー |
| 9/22 | 札幌2歳S | GV | 札幌・芝1800m | ヤマノブリザード |
| 9/23 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | エアスマップ |
| 9/23 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | エアエミネム |
| 9/29 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | ブロードアピール |
| 9/30 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | トロットスター |
| 10/7 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | エイシンプレストン |
| 10/7 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | テイエムオペラオー |
| 10/13 | デイリー杯2歳S | GU | 京都・芝1600m | ファストタテヤマ |
| 10/14 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | マルカキャンディ |
| 10/14 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | テイエムオーシャン |
| 10/20 | カブトヤマ記念 | GV | 新潟・芝1800m | タフネススター |
| 10/20 | 富士S | GV | 東京・芝1600m | クリスザブレイヴ |
| 10/21 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | マンハッタンカフェ |
| 10/27 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ1600m | クロフネ |
| 10/27 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | ビハインドザマスク |
| 10/28 | 天皇賞・秋 | GT | 東京・芝2000m | アグネスデジタル |
| 11/4 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | トウカイオーザ |
| 11/4 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | キタサンヒボタン |
| 11/10 | 京王杯2歳S | GU | 東京・芝1400m | シベリアンメドウ |
| 11/11 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | トゥザヴィクトリー |
| 11/17 | 福島記念 | GV | 福島・芝2000m | ミヤギロドリゴ |
| 11/17 | 東京スポーツ杯2歳S | GV | 東京・芝1800m | アドマイヤマックス |
| 11/18 | マイルCS | GT | 京都・芝1600m | ゼンノエルシド |
| 11/24 | ジャパンカップダート | GT | 東京・ダ2100m | クロフネ |
| 11/24 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | テンザンセイザ |
| 11/25 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | ジャングルポケット |
| 12/1 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3600m | エリモブライアン |
| 12/2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GT | 阪神・芝1600m | タムロチェリー |
| 12/8 | 中日新聞杯 | GV | 中京・芝1800m | グランパドドゥ |
| 12/9 | 朝日杯フューチュアリーS | GT | 中山・芝1600m | アドマイヤドン |
| 12/9 | 鳴尾記念 | GV | 阪神・芝2000m | メイショウオウドウ |
| 12/15 | CBC賞 | GU | 中京・芝1200m | リキアイタイカン |
| 12/16 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | サーガノヴェル |
| 12/16 | 阪神牝馬S | GU | 阪神・芝1600m | エアトゥーレ |
| 12/22 | ラジオたんぱ杯2歳S | GV | 阪神・芝2000m | メガスターダム |
| 12/23 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | マンハッタンカフェ |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate