[SITE INDEX]
| 開催日 | レース名 | 格付 | コース・距離 | 勝ち馬 |
| 1/5 | 中山金杯 | GV | 中山・芝2000m | トーホウシデン |
| 1/5 | 京都金杯 | GV | 京都・芝1600m | サイドワインダー |
| 1/12 | ガーネットS | GV | 中山・ダ1200m | ニホンピロサート |
| 1/12 | シンザン記念 | GV | 京都・芝1600m | サイレントディール |
| 1/19 | 京成杯 | GV | 中山・芝2000m | スズカドリーム |
| 1/19 | 日経新春杯 | GU | 京都・芝2400m | バンブーユベントス |
| 1/26 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山・芝2200m | マグナーテン |
| 1/26 | 平安S | GU | 京都・ダ1800m | スマートボーイ |
| 2/1 | 根岸S | GV | 中山・ダ1200m | サウスヴィグラス |
| 2/2 | 東京新聞杯 | GV | 中山・芝1600m | ボールドブライアン |
| 2/2 | 京都牝馬S | GV | 京都・芝1600m | ハッピーパス |
| 2/9 | 小倉大賞典 | GV | ・芝1800m | マイネルブラウ |
| 2/9 | 共同通信杯 | GV | 中山・芝1800m | ラントゥザフリーズ |
| 2/9 | シルクロードS | GV | 京都・芝1200m | テスエムサンデー |
| 2/16 | ダイヤモンドS | GV | 中山・芝3200m | イングランディーレ |
| 2/16 | きさらぎ賞 | GV | 京都・芝1800m | ネオユニヴァース |
| 2/22 | クイーンC | GV | 中山・芝1600m | チューニー |
| 2/22 | 京都記念 | GU | 京都・芝2200m | マイソールサウンド |
| 2/23 | フェブラリーS | GT | 中山・ダ1800m | ゴールドアリュール |
| 3/1 | アーリントンC | GV | 阪神・芝1600m | ウインクリューガー |
| 3/2 | 中山記念 | GU | 中山・芝1800m | ローエングリン |
| 3/2 | 阪急杯 | GV | 阪神・芝1200m | ショウナンカンプ |
| 3/8 | チューリップ賞 | GV | 阪神・芝1600m | オースミハルカ |
| 3/9 | 中京記念 | GV | 中京・芝2000m | タガノマイバッハ |
| 3/9 | 弥生賞 | GU | 中山・芝2000m | エイシンチャンプ |
| 3/15 | 中山牝馬S | GV | 中山・芝1800m | レディパステル |
| 3/16 | クリスタルC | GV | 中山・芝1200m | ワンダフルデイズ |
| 3/16 | フィリーズレビュー | GU | 阪神・芝1400m | ヤマカツリリー |
| 3/22 | フラワーC | GV | 中山・芝1800m | マイネヌーヴェル |
| 3/23 | スプリングS | GU | 中山・芝1800m | ネオユニヴァース |
| 3/23 | 阪神大賞典 | GU | 阪神・芝3000m | ダイタクバートラム |
| 3/29 | 日経賞 | GU | 中山・芝2500m | イングランディーレ |
| 3/29 | 毎日杯 | GV | 阪神・芝2000m | タカラシャーディー |
| 3/30 | マーチS | GV | 中山・ダ1800m | スマートボーイ |
| 3/30 | 高松宮記念 | GT | 中京・芝1200m | ビリーヴ |
| 4/6 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 中山・芝1600m | ダンツジャッジ |
| 4/6 | 大阪杯 | GU | 阪神・芝2000m | タガノマイバッハ |
| 4/12 | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山・芝1600m | エイシンツルギザン |
| 4/13 | 桜花賞 | GT | 阪神・芝1600m | スティルインラブ |
| 4/19 | マイラーズC | GU | 阪神・芝1600m | ローエングリン |
| 4/20 | 皐月賞 | GT | 中山・芝2000m | ネオユニヴァース |
| 4/27 | カブトヤマ記念 | GV | 福島・芝1800m | ストロングブラッド |
| 4/27 | フローラS | GU | 東京・芝2000m | シンコールビー |
| 4/27 | アンタレスS | GV | 京都・ダ1800m | ゴールドアリュール |
| 5/3 | 青葉賞 | GU | 東京・芝2400m | ゼンノロブロイ |
| 5/4 | 天皇賞(春) | GT | 京都・芝3200m | ヒシミラクル |
| 5/10 | 京都新聞杯 | GU | 京都・芝2200m | マーブルチーフ |
| 5/11 | NHKマイルC | GT | 東京・芝1600m | ウインクリューガー |
| 5/18 | 新潟大賞典 | GV | 新潟・芝2000m | ダンツフレーム |
| 5/18 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京・芝1400m | テレグノシス |
| 5/24 | 目黒記念 | GU | 東京・芝2500m | トシザブイ |
| 5/25 | 東海S | GU | 中京・ダ2300m | ゴールドプルーフ |
| 5/25 | オークス | GT | 東京・芝2400m | スティルインラブ |
| 5/31 | 金鯱賞 | GU | 中京・芝2000m | タップダンスシチー |
| 6/1 | ダービー | GT | 東京・芝2400m | ネオユニヴァース |
| 6/7 | ユニコーンS | GV | 東京・ダ1600m | ユートピア |
| 6/8 | 愛知杯 | GV | 中京・芝2000m | カゼニフカレテ |
| 6/8 | 安田記念 | GT | 東京・芝1600m | アグネスデジタル |
| 6/15 | エプソムC | GV | 東京・芝1800m | マイネルアムンゼン |
| 6/15 | ファルコンS | GV | 中京・芝1200m | ギャラントアロー |
| 6/22 | プロキオンS | GV | 阪神・ダ1400m | スターリングローズ |
| 6/29 | 宝塚記念 | GT | 阪神・芝2200m | ヒシミラクル |
| 7/6 | 函館スプリントS | GV | 函館・芝1200m | ビリーヴ |
| 7/6 | ラジオたんぱ賞 | GV | 福島・芝1800m | ヴィータローザ |
| 7/13 | 七夕賞 | GV | 福島・芝2000m | ミデオンビット |
| 7/13 | マーメイドS | GV | 阪神・芝2000m | ローズバド |
| 7/20 | 北九州記念 | GV | 小倉・芝1800m | ミレニアムバイオ |
| 7/27 | 函館記念 | GV | 函館・芝2000m | エアエミネム |
| 8/3 | 関屋記念 | GV | 新潟・芝1600m | オースミコスモ |
| 8/10 | 函館2歳S | GV | 函館・芝1200m | フィーユドゥレーヴ |
| 8/17 | クイーンS | GV | 札幌・芝1800m | オースミハルカ |
| 8/17 | 小倉記念 | GV | 小倉・芝2000m | ロサード |
| 8/24 | 札幌記念 | GU | 札幌・芝2000m | サクラプレジデント |
| 8/24 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟・芝1000m | イルバチオ |
| 8/31 | 新潟記念 | GV | 新潟・芝2000m | ダービーレグノ |
| 9/6 | エルムS | GV | 札幌・ダ1700m | アドマイヤドン |
| 9/7 | 新潟2歳S | GV | 新潟・芝1600m | ダイワバンディット |
| 9/7 | 小倉2歳S | GV | 小倉・芝1200m | メイショウボーラー |
| 9/13 | 朝日チャレンジカップ | GV | 阪神・芝2000m | カンファーベスト |
| 9/14 | 京成杯オータムハンデ | GV | 中山・芝1600m | ブレイクタイム |
| 9/14 | セントウルS | GV | 阪神・芝1200m | テンシノキセキ |
| 9/21 | セントライト記念 | GU | 中山・芝2200m | ヴィータローザ |
| 9/21 | ローズS | GU | 阪神・芝2000m | アドマイヤグルーヴ |
| 9/28 | オールカマー | GU | 中山・芝2200m | エアエミネム |
| 9/28 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神・芝2000m | ゼンノロブロイ |
| 10/4 | 札幌2歳S | GV | 札幌・芝1800m | モエレエスポワール |
| 10/5 | シリウスS | GV | 阪神・ダ1400m | マイネルセレクト |
| 10/5 | スプリンターズS | GT | 中山・芝1200m | デュランダル |
| 10/12 | 毎日王冠 | GU | 東京・芝1800m | バランスオブゲーム |
| 10/12 | 京都大賞典 | GU | 京都・芝2400m | タップダンスシチー |
| 10/18 | デイリー杯2歳S | GU | 京都・芝1600m | メイショウボーラー |
| 10/19 | 府中牝馬S | GV | 東京・芝1800m | レディパステル |
| 10/19 | 秋華賞 | GT | 京都・芝2000m | スティルインラブ |
| 10/25 | 富士S | GV | 東京・芝1600m | ミレニアムバイオ |
| 10/26 | 菊花賞 | GT | 京都・芝3000m | ザッツザプレンティ |
| 11/1 | 武蔵野S | GV | 東京・ダ1600m | サイレントディール |
| 11/1 | スワンS | GU | 京都・芝1400m | ギャラントアロー |
| 11/2 | 天皇賞(秋) | GT | 東京・芝2000m | シンボリクリスエス |
| 11/9 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京・芝2500m | アクティブバイオ |
| 11/9 | ファンタジーS | GV | 京都・芝1400m | スイープトウショウ |
| 11/15 | 京王杯2歳S | GU | 東京・芝1400m | コスモサンビーム |
| 11/16 | 福島記念 | GV | 福島・芝2000m | メイショウドメニカ |
| 11/16 | エリザベス女王杯 | GT | 京都・芝2200m | アドマイヤグルーヴ |
| 11/22 | 東京スポーツ杯2歳S | GV | 東京・芝1800m | アドマイヤビッグ |
| 11/23 | マイルチャンピオンシップ | GT | 京都・芝1600m | デュランダル |
| 11/29 | ジャパンカップダート | GT | 東京・ダ2100m | フリートストリートダンサー |
| 11/29 | 京阪杯 | GV | 京都・芝1800m | チアズブライトリー |
| 11/30 | ジャパンカップ | GT | 東京・芝2400m | タップダンスシチー |
| 12/6 | ステイヤーズS | GU | 中山・芝3600m | チャクラ |
| 12/7 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | GT | 阪神・芝1600m | ヤマニンシュクル |
| 12/13 | 中日新聞杯 | GV | 中京・芝1800m | プリサイスマシーン |
| 12/14 | 朝日杯フューチュリティS | GT | 中山・芝1600m | コスモサンビーム |
| 12/14 | 鳴尾記念 | GV | 阪神・芝2000m | ウインブレイズ |
| 12/21 | フェアリーS | GV | 中山・芝1200m | マルターズヒート |
| 12/21 | CBC賞 | GU | 中京・芝1200m | シーイズトウショウ |
| 12/21 | 阪神牝馬S | GU | 阪神・芝1600m | ファインモーション |
| 12/27 | ラジオたんぱ杯2歳S | GV | 阪神・芝2000m | コスモバルク |
| 12/28 | 有馬記念 | GT | 中山・芝2500m | シンボリクリスエス |
HorseRacingResultViewer RL2002/10 Script written by Wing gate